關(guān)鍵詞: 特崗考試
根據(jù)《河南省教育廳等四部門關(guān)于印發(fā)2021年特崗教師招聘辦法和崗位設(shè)置的通知》(豫教師〔2021〕95號(hào))文件精神,按照1:1.2比例規(guī)定,啟動(dòng)遞補(bǔ)程序。其中初中物理、歷史和小學(xué)體育學(xué)科考生放棄后沒有符合遞補(bǔ)條件的考生,需調(diào)劑到其它學(xué)科依次進(jìn)行遞補(bǔ),依據(jù)“同學(xué)段優(yōu)先調(diào)劑”的原則,現(xiàn)將初中物理學(xué)科缺1指標(biāo)調(diào)劑到初中英語增加1指標(biāo)、初中歷史缺1指標(biāo)調(diào)劑到初中數(shù)學(xué)增加1指標(biāo)(分?jǐn)?shù)并列)、小學(xué)體育缺2指標(biāo)調(diào)劑到小學(xué)美術(shù)增加2指標(biāo)(分?jǐn)?shù)并列)。擬補(bǔ)錄人員數(shù)量如下:
初中地理 2名
初中化學(xué) 1名
初中生物 1名
初中數(shù)學(xué) 5名
初中外語 8名
初中語文 5名
小學(xué)數(shù)學(xué) 3名
小學(xué)美術(shù) 3名
需遞補(bǔ)以上8個(gè)學(xué)科,共28人。系統(tǒng)中已啟動(dòng)遞補(bǔ)程序,被遞補(bǔ)人員請于9月10日下午2點(diǎn)至3點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)參加資格復(fù)審(資格復(fù)審地點(diǎn):泌陽縣教育局教師教育股),資格審查通過的考生,9月11日按時(shí)參加面試。資格審查及面試詳細(xì)情況見河南省教育廳特崗教師招聘網(wǎng)站公布的《泌陽縣2021年特崗教師招聘面試實(shí)施方案》。(詳細(xì)名單見附件)
電話三次不接視為棄權(quán)。面試前不在進(jìn)行二次遞補(bǔ)。
附件
1、自愿放棄及審核未通過人員名單
2、擬遞補(bǔ)人員名單
泌陽縣教育局
2021年9月9日
附件1:
自愿放棄及審核未通過人員名單
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考學(xué)段 | 學(xué)科 |
1 | 李威 | 2021150114013 | 初中 | 語文 |
2 | 唐若云 | 2021150102216 | 初中 | 語文 |
3 | 羅莉 | 2021150106005 | 初中 | 語文 |
4 | 曹山河 | 2021150100927 | 初中 | 物理 |
5 | 薛玉珠 | 2021150103813 | 初中 | 外語 |
6 | 王秋云 | 2021150122506 | 初中 | 外語 |
7 | 逯俸岐 | 2021150123222 | 初中 | 外語 |
8 | 王愛露 | 2021150115914 | 初中 | 外語 |
9 | 麻瀟亓 | 2021150105423 | 初中 | 外語 |
10 | 宋亞可 | 2021150104918 | 初中 | 外語 |
11 | 胡夢圓 | 2021150112016 | 初中 | 外語 |
12 | 張雙玖 | 2021150105029 | 初中 | 數(shù)學(xué) |
13 | 李娜 | 2021150101906 | 初中 | 生物 |
14 | 王亞楠 | 2021150120430 | 初中 | 歷史 |
15 | 王釗 | 2021150118212 | 初中 | 歷史 |
16 | 李杰 | 2021150128502 | 初中 | 化學(xué) |
17 | 張倩 | 2021150105829 | 初中 | 地理 |
18 | 李浩一 | 2021150120911 | 初中 | 地理 |
19 | 張林珊 | 2021150103515 | 小學(xué) | 體育 |
20 | 倪欣 | 2021150126823 | 小學(xué) | 體育 |
21 | 陳俊 | 2021150119525 | 小學(xué) | 體育 |
22 | 趙文文 | 2021150107925 | 小學(xué) | 體育 |
23 | 李換 | 2021150106926 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) |
24 | 吉嬋嬋 | 2021150125612 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) |
附件2:
擬遞補(bǔ)人員名單
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考學(xué)段 | 學(xué)科 | 筆試成績 |
1 | 王建業(yè) | 2021150110701 | 初中 | 地理 | 99.00 |
2 | 席悅 | 2021150105620 | 初中 | 地理 | 91.00 |
3 | 李諾 | 2021150112428 | 初中 | 化學(xué) | 91.00 |
4 | 李書娟 | 2021150101323 | 初中 | 生物 | 96.00 |
5 | 張沛 | 2021150102513 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 101.00 |
6 | 張麗君 | 2021150114225 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 101.00 |
7 | 侯柱 | 2021150100105 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 101.00 |
8 | 李洋洋 | 2021150102318 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 100.00 |
9 | 李云 | 2021150121929 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 100.00 |
10 | 孫秀秀 | 2021150103829 | 初中 | 外語 | 103.00 |
11 | 朱林 | 2021150112122 | 初中 | 外語 | 102.00 |
12 | 戈明燦 | 2021150127611 | 初中 | 外語 | 102.00 |
13 | 雪沛 | 2021150118014 | 初中 | 外語 | 101.00 |
14 | 許倩 | 2021150112930 | 初中 | 外語 | 100.00 |
15 | 徐春燕 | 2021150105724 | 初中 | 外語 | 100.00 |
16 | 王雪 | 2021150104525 | 初中 | 外語 | 99.00 |
17 | 楊慧 | 2021150104409 | 初中 | 外語 | 97.00 |
18 | 王帆 | 2021150128023 | 初中 | 語文 | 113.00 |
19 | 王帥 | 2021150122712 | 初中 | 語文 | 113.00 |
20 | 馮佳玉 | 2021150100707 | 初中 | 語文 | 113.00 |
21 | 韓玉 | 2021150128202 | 初中 | 語文 | 113.00 |
22 | 劉洋 | 2021150124416 | 初中 | 語文 | 113.00 |
23 | 王蘊(yùn)灑 | 2021150109730 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 114.00 |
24 | 郭歌 | 2021150119016 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 114.00 |
25 | 張秋林 | 2021150108114 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 114.00 |
26 | 蘇一帆 | 2021150114130 | 小學(xué) | 美術(shù) | 107.00 |
27 | 陶琳琳 | 2021150103409 | 小學(xué) | 美術(shù) | 107.00 |
28 | 林山山 | 2021150106902 | 小學(xué) | 美術(shù) | 107.00 |
2025年特崗教師官方微信客服
手機(jī)微信掃描左側(cè)二維碼,添加客服老師微信領(lǐng)取
復(fù)制鏈接
微信掃一掃
相關(guān)推薦:
手機(jī)登錄下載
微信掃碼下載
微信掃一掃,即可下載