關(guān)鍵詞: 特崗考試
放棄信息 | 調(diào)劑遞補(bǔ)信息 | ||||||
學(xué)段學(xué)科 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 學(xué)段學(xué)科 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 成績 | 備注 |
小學(xué)語文 | 吳子薇 | 2021160107610 | 小學(xué)語文 | 陳銘煊 | 2021160104009 | 213.86 | 依次遞補(bǔ)第51名 |
小學(xué)語文 | 齊玉 | 2021160113513 | 小學(xué)語文 | 王婷 | 2021160106427 | 213.50 | 依次遞補(bǔ)第52名,自愿放棄 |
小學(xué)語文 | 汪雅欣 | 2021160117307 | 213.34 | 依次遞補(bǔ)第53名 | |||
小學(xué)數(shù)學(xué) | 楊玲 | 2021160106924 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 陳云 | 2021160115630 | 207.20 | 依次遞補(bǔ)第51名 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 閔香 | 2021160115404 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 齊春雨 | 2021160113011 | 207.10 | 依次遞補(bǔ)第52名 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 劉亞蘭 | 2021160103318 | 小學(xué)語文 | 郭欣 | 2021160102002 | 213.22 | 調(diào)計(jì)劃到小學(xué)語文遞補(bǔ) |
小學(xué)體育 | 張瑜 | 2021160100130 | 小學(xué)音樂 | 陳靜 | 2021160110529 | 200.90 | 調(diào)計(jì)劃到小學(xué)音樂遞補(bǔ) |
小學(xué)體育 | 陳虹宇 | 2021160112810 | 小學(xué)科學(xué) | 孫文靜 | 2021160114406 | 214.80 | 調(diào)計(jì)劃到小學(xué)科學(xué)遞補(bǔ) |
小學(xué)體育 | 歐陽夏暉 | 2021160117105 | 小學(xué)語文 | 甘倩倩 | 2021160115723 | 213.22 | 調(diào)計(jì)劃到小學(xué)語文遞補(bǔ) |
初中體育 | 程繼嬈 | 2021160113806 | 初中體育 | 葉希文 | 2021160117001 | 190.30 | 全市調(diào)劑遞補(bǔ) |
初中物理 | 張蕊 | 2021160112925 | 初中數(shù)學(xué) | 汪貞 | 2021160107326 | 199.58 | 調(diào)計(jì)劃到初中數(shù)學(xué)遞補(bǔ) |
初中物理 | 彭英浩 | 2021160118725 | 初中數(shù)學(xué) | 郭俊琴 | 2021160117229 | 198.94 | 調(diào)計(jì)劃到初中數(shù)學(xué)遞補(bǔ) |
初中音樂 | 鄭先莉 | 2021160115228 | 初中音樂 | 張瑩瑩 | 2021160111412 | 204.20 | 本縣依次遞補(bǔ) |
初中思政 | 石贏 | 2021160107620 | 初中思政 | 常夢珂 | 2021160118318 | 202.71 | 本縣依次遞補(bǔ) |
初中歷史 | 孫雪艷 | 2021160101603 | 初中歷史 | 郭曼曼 | 2021160114108 | 195.39 | 本縣依次遞補(bǔ) |
初中外語 | 孫昌玉 | 2021160105513 | 初中數(shù)學(xué) | 王艷 | 2021160108012 | 195.66 | 調(diào)計(jì)劃到初中數(shù)學(xué)遞補(bǔ) |
初中音樂 | 李園園 | 2021160114915 | 初中美術(shù) | 王珂欣 | 2021160115113 | 207.88 | 調(diào)計(jì)劃到初中美術(shù)遞補(bǔ) |
2025年特崗教師官方微信客服
手機(jī)微信掃描左側(cè)二維碼,添加客服老師微信領(lǐng)取
復(fù)制鏈接
微信掃一掃
相關(guān)推薦:
手機(jī)登錄下載
微信掃碼下載
微信掃一掃,即可下載