關(guān)鍵詞: 特崗考試
陜西教師招聘交流群:490347221(群內(nèi)定期分享招教特崗資料、發(fā)布考試新信息) 靖邊縣2017年特崗教師招募擬聘人員花名表 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 性別 | 出生日期 | 戶(hù)籍所在地 | 畢業(yè)院校 | 學(xué)習(xí)方式 | 畢業(yè)時(shí)間 | 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 師范類(lèi) | 擬聘崗位 | 備注 | |
1 | 女 | 199405 | 陜西省靖邊縣 | 陜西青年職業(yè)學(xué)院 | 全日制 | 201707 | 學(xué)前教育 | 專(zhuān)科 | 是 | 幼兒 | |||
2 | 女 | 199212 | 陜西省靖邊縣 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 全日制 | 201707 | 學(xué)前教育 | 本科 | 學(xué)士 | 是 | 幼兒 | ||
3 | 女 | 199312 | 陜西省靖邊縣 | 陜西理工大學(xué) | 全日制 | 201707 | 學(xué)前教育 | 本科 | 學(xué)士 | 是 | 幼兒 | ||
4 | 女 | 199405 | 陜西省靖邊縣 | 陜西工運(yùn)學(xué)院 | 全日制 | 201507 | 學(xué)前教育 | 專(zhuān)科 | 是 | 幼兒 | |||
5 | 女 | 199002 | 陜西省靖邊縣 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 全日制 | 201307 | 學(xué)前教育 | 專(zhuān)科 | 是 | 幼兒 | |||
6 | 女 | 199410 | 陜西省靖邊縣 | 銅川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全日制 | 201507 | 學(xué)前教育 | 專(zhuān)科 | 是 | 幼兒 | |||
7 | 女 | 199405 | 陜西省清澗縣 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 全日制 | 201707 | 學(xué)前教育 | 專(zhuān)科 | 是 | 幼兒 | |||
8 | 女 | 199612 | 陜西省靖邊縣 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 全日制 | 201607 | 學(xué)前教育 | 專(zhuān)科 | 是 | 幼兒 | |||
9 | 女 | 199711 | 陜西省清澗縣 | 陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全日制 | 201707 | 學(xué)前教育 | 專(zhuān)科 | 是 | 幼兒 | |||
10 | 男 | 199402 | 陜西省靖邊縣 | 陜西工運(yùn)學(xué)院 | 全日制 | 201707 | 學(xué)前教育 | 專(zhuān)科 | 是 | 幼兒 | |||
11 | 女 | 199409 | 陜西省靖邊縣 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 全日制 | 201707 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | :學(xué)士 | 否 | 小學(xué)語(yǔ)文 | ||
12 | 女 | 198904 | 陜西省靖邊縣 | 西北民族大學(xué) | 全日制 | 201306 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | :學(xué)士 | 是 | 小學(xué)語(yǔ)文 | ||
13 | 女 | 198903 | 陜西省靖邊縣 | 西安外事學(xué)院 | 全日制 | 201407 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | :學(xué)士 | 否 | 小學(xué)語(yǔ)文 | ||
14 | 女 | 199309 | 陜西省靖邊縣 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 全日制 | 201607 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | :學(xué)士 | 否 | 小學(xué)語(yǔ)文 | ||
15 | 女 | 199105 | 陜西省靖邊縣 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 全日制 | 201407 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | :學(xué)士 | 否 | 小學(xué)語(yǔ)文 | ||
16 | 女 | 199506 | 陜西省靖邊縣 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 全日制 | 201707 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | :學(xué)士 | 否 | 小學(xué)語(yǔ)文 | ||
17 | 女 | 199212 | 陜西省靖邊縣 | 延安大學(xué) | 全日制 | 201507 | 教育學(xué)(初等教育語(yǔ)文方向) | 本科 | :學(xué)士 | 是 | 小學(xué)語(yǔ)文 | ||
18 | 女 | 199310 | 陜西省靖邊縣 | 安康學(xué)院 | 全日制 | 201607 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | :學(xué)士 | 是 | 小學(xué)語(yǔ)文 | ||
19 | 女 | 199103 | 陜西省靖邊縣 | 天水師范學(xué)院 | 全日制 | 201707 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 碩士研究生 | :碩士 | 是 | 小學(xué)語(yǔ)文 | ||
20 | 女 | 199005 | 陜西省靖邊縣 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 全日制 | 201507 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | :學(xué)士 | 是 | 小學(xué)語(yǔ)文 | ||
21 | 女 | 198904 | 陜西省靖邊縣 | 西安文理學(xué)院 | 全日制 | 201307 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | :學(xué)士 | 是 | 小學(xué)語(yǔ)文 | ||
22 | 女 | 199105 | 陜西省靖邊縣 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 全日制 | 201607 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | :學(xué)士 | 是 | 小學(xué)語(yǔ)文 | ||
23 | 女 | 199010 | 陜西省靖邊縣 | 榆林學(xué)院 | 全日制 | 201707 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | :學(xué)士 | 是 | 小學(xué)語(yǔ)文 | ||
24 | 女 | 199307 | 陜西省靖邊縣 | 渭南師范學(xué)院 | 全日制 | 201706 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 本科 | :學(xué)士 | 是 | 小學(xué)語(yǔ)文 | ||
25 | 女 | 199311 | 陜西省靖邊縣 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 全日制 | 201707 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | :學(xué)士 | 否 | 小學(xué)語(yǔ)文 | ||
26 | 女 | 199104 | 陜西省靖邊縣 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 全日制 | 201507 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | :學(xué)士 | 是 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | ||
27 | 女 | 198902 | 陜西省靖邊縣 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 全日制 | 201307 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | :學(xué)士 | 是 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | ||
28 | 男 | 199306 | 陜西省靖邊縣 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 全日制 | 201507 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | :學(xué)士 | 是 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | ||
29 | 女 | 199202 | 陜西省靖邊縣 | 渭南師范學(xué)院 | 全日制 | 201507 | 教育學(xué) | 本科 | :學(xué)士 | 是 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | ||
30 | 女 | 199308 | 陜西省靖邊縣 | 寶雞文理學(xué)院 | 全日制 | 201707 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 本科 | :學(xué)士 | 否 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | ||
31 | 女 | 199405 | 陜西省靖邊縣 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 全日制 | 201707 | 翻譯(英語(yǔ)) | 本科 | :學(xué)士 | 是 | 小學(xué)英語(yǔ) | ||
32 | 女 | 199110 | 陜西省靖邊縣 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 全日制 | 201407 | 英語(yǔ) | 本科 | :學(xué)士 | 否 | 小學(xué)英語(yǔ) | ||
33 | 女 | 198911 | 陜西省靖邊縣 | 商洛學(xué)院 | 全日制 | 201307 | 英語(yǔ) | 本科 | :學(xué)士 | 是 | 小學(xué)英語(yǔ) | ||
34 | 女 | 199010 | 陜西省靖邊縣 | 西安科技大學(xué) | 全日制 | 201407 | 英語(yǔ) | 本科 | :學(xué)士 | 否 | 小學(xué)英語(yǔ) | ||
35 | 女 | 199007 | 陜西省靖邊縣 | 商洛學(xué)院 | 全日制 | 201307 | 英語(yǔ) | 本科 | :學(xué)士 | 是 | 小學(xué)英語(yǔ) | ||
36 | 男 | 198812 | 陜西省靖邊縣 | 渭南師范學(xué)院 | 全日制 | 201307 | 音樂(lè)學(xué) | 本科 | :學(xué)士 | 是 | 小學(xué)音樂(lè) | ||
37 | 女 | 199407 | 陜西省靖邊縣 | 西安工程大學(xué) | 全日制 | 201607 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 本科 | :學(xué)士 | 否 | 小學(xué)美術(shù) | ||
38 | 女 | 199101 | 陜西省靖邊縣 | 西安郵電大學(xué) | 全日制 | 201507 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 本科 | :學(xué)士 | 否 | 小學(xué)美術(shù) | ||
39 | 女 | 199111 | 陜西省靖邊縣 | 西安體育學(xué)院 | 全日制 | 201507 | 體育教育 | 本科 | :學(xué)士 | 是 | 小學(xué)體育 | ||
40 | 男 | 198812 | 陜西省靖邊縣 | 西安體育學(xué)院 | 全日制 | 201307 | 體育與健康 | 本科 | :學(xué)士 | 是 | 小學(xué)體育 | ||
41 | 女 | 199307 | 陜西省靖邊縣 | 西北大學(xué) | 全日制 | 201507 | 軟件工程 | 本科 | :學(xué)士 | 否 | 小學(xué)信息 | ||
42 | 男 | 199002 | 陜西省靖邊縣 | 延安大學(xué) | 全日制 | 201507 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | :學(xué)士 | 否 | 小學(xué)信息 | ||
43 | 女 | 198811 | 陜西省靖邊縣 | 湖北師范學(xué)院文理學(xué)院 | 全日制 | 201306 | 電子信息工程 | 本科 | :學(xué)士 | 否 | 小學(xué)信息 | ||
44 | 女 | 198708 | 陜西省靖邊縣 | 榆林學(xué)院 | 全日制 | 201207 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | :學(xué)士 | 是 | 初中語(yǔ)文 | ||
45 | 女 | 199108 | 陜西省靖邊縣 | 蘭州大學(xué) | 全日制 | 201707 | 文藝學(xué) | 碩士研究生 | :碩士 | 否 | 初中語(yǔ)文 | ||
46 | 女 | 199201 | 陜西省靖邊縣 | 西安培華學(xué)院 | 全日制 | 201507 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | :學(xué)士 | 否 | 初中語(yǔ)文 | ||
47 | 女 | 199002 | 陜西省靖邊縣 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 全日制 | 201407 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | :學(xué)士 | 是 | 初中語(yǔ)文 | ||
48 | 女 | 198802 | 陜西省靖邊縣 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 全日制 | 201506 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | :學(xué)士 | 是 | 初中語(yǔ)文 | ||
49 | 女 | 199002 | 陜西省靖邊縣 | 寶雞文理學(xué)院 | 全日制 | 201407 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | :學(xué)士 | 是 | 初中語(yǔ)文 | ||
50 | 女 | 199202 | 陜西省靖邊縣 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 全日制 | 201607 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | :學(xué)士 | 是 | 初中語(yǔ)文 | ||
51 | 女 | 199411 | 陜西省靖邊縣 | 延安大學(xué) | 全日制 | 201607 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | :學(xué)士 | 否 | 初中語(yǔ)文 | ||
52 | 女 | 199307 | 陜西省靖邊縣 | 西北大學(xué) | 全日制 | 201607 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | :學(xué)士 | 否 | 初中語(yǔ)文 | ||
53 | 女 | 198811 | 陜西省靖邊縣 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 全日制 | 201207 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | :學(xué)士 | 是 | 初中語(yǔ)文 | ||
54 | 女 | 199103 | 陜西省靖邊縣 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 全日制 | 201607 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | :學(xué)士 | 是 | 初中數(shù)學(xué) | ||
55 | 女 | 199311 | 陜西省靖邊縣 | 青島大學(xué) | 全日制 | 201607 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | :學(xué)士 | 否 | 初中數(shù)學(xué) | ||
56 | 女 | 199005 | 陜西省靖邊縣 | 延安大學(xué) | 全日制 | 201407 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | :學(xué)士 | 是 | 初中數(shù)學(xué) | ||
57 | 女 | 198903 | 陜西省靖邊縣 | 渭南師范學(xué)院 | 全日制 | 201307 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | :學(xué)士 | 是 | 初中數(shù)學(xué) | ||
58 | 女 | 199510 | 陜西省靖邊縣 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 全日制 | 201707 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | :學(xué)士 | 是 | 初中數(shù)學(xué) | ||
59 | 女 | 199104 | 陜西省靖邊縣 | 陜西師范大學(xué) | 全日制 | 201507 | 英語(yǔ) | 本科 | :學(xué)士 | 是 | 初中英語(yǔ) | ||
60 | 女 | 199003 | 陜西省靖邊縣 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 全日制 | 201407 | 英語(yǔ) | 本科 | :學(xué)士 | 否 | 初中英語(yǔ) | ||
61 | 女 | 199111 | 陜西省榆陽(yáng)區(qū) | 西安翻譯學(xué)院 | 全日制 | 201407 | 英語(yǔ) | 本科 | :學(xué)士 | 否 | 初中英語(yǔ) | ||
62 | 女 | 198901 | 陜西省靖邊縣 | 陜西科技大學(xué) | 全日制 | 201007 | 英語(yǔ) | 本科 | :學(xué)士 | 否 | 初中英語(yǔ) | ||
63 | 女 | 199207 | 陜西省靖邊縣 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 全日制 | 201407 | 英語(yǔ) | 本科 | :學(xué)士 | 是 | 初中英語(yǔ) | ||
64 | 女 | 199401 | 陜西省靖邊縣 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | 全日制 | 201706 | 英語(yǔ) | 本科 | :學(xué)士 | 否 | 初中英語(yǔ) | ||
65 | 女 | 198812 | 陜西省靖邊縣 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 全日制 | 201207 | 英語(yǔ) | 本科 | :學(xué)士 | 否 | 初中英語(yǔ) | ||
66 | 女 | 199210 | 陜西省靖邊縣 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 全日制 | 201607 | 英語(yǔ) | 本科 | :學(xué)士 | 是 | 初中英語(yǔ) | ||
67 | 女 | 198811 | 陜西省靖邊縣 | 榆林學(xué)院 | 全日制 | 201207 | 英語(yǔ) | 本科 | :學(xué)士 | 是 | 初中英語(yǔ) | ||
68 | 女 | 198805 | 陜西省靖邊縣 | 商洛學(xué)院 | 全日制 | 201107 | 英語(yǔ) | 本科 | :學(xué)士 | 是 | 初中英語(yǔ) | ||
69 | 女 | 199110 | 陜西省靖邊縣 | 西北政法大學(xué) | 全日制 | 201407 | 社會(huì)學(xué) | 本科 | :學(xué)士 | 否 | 初中政治 | ||
70 | 女 | 199203 | 陜西省靖邊縣 | 西安文理學(xué)院 | 全日制 | 201507 | 思想政治教育 | 本科 | :學(xué)士 | 是 | 初中政治 | ||
71 | 女 | 199109 | 陜西省靖邊縣 | 西安文理學(xué)院 | 全日制 | 201507 | 思想政治教育 | 本科 | :學(xué)士 | 是 | 初中政治 | ||
72 | 男 | 198801 | 陜西省靖邊縣 | 榆林學(xué)院 | 全日制 | 201407 | 歷史學(xué) | 本科 | :學(xué)士 | 是 | 初中歷史 | ||
73 | 女 | 199010 | 陜西省靖邊縣 | 商洛學(xué)院 | 全日制 | 201407 | 歷史學(xué) | 本科 | :學(xué)士 | 是 | 初中歷史 | ||
74 | 女 | 199004 | 陜西省靖邊縣 | 延安大學(xué) | 全日制 | 201507 | 歷史學(xué) | 本科 | :學(xué)士 | 是 | 初中歷史 | ||
75 | 男 | 199310 | 陜西省靖邊縣 | 寶雞文理學(xué)院 | 全日制 | 201707 | 地理科學(xué) | 本科 | :學(xué)士 | 是 | 初中地理 | ||
76 | 女 | 199110 | 陜西省靖邊縣 | 寶雞文理學(xué)院 | 全日制 | 201607 | 地理科學(xué) | 本科 | :學(xué)士 | 是 | 初中地理 | ||
77 | 女 | 199304 | 陜西省靖邊縣 | 商洛學(xué)院 | 全日制 | 201607 | 地理科學(xué) | 本科 | :學(xué)士 | 是 | 初中地理 | ||
78 | 女 | 199212 | 陜西省靖邊縣 | 西安文理學(xué)院 | 全日制 | 201407 | 物理學(xué) | 本科 | :學(xué)士 | 是 | 初中物理 | ||
79 | 男 | 199011 | 陜西省靖邊縣 | 西安文理學(xué)院 | 全日制 | 201607 | 物理學(xué) | 本科 | :學(xué)士 | 是 | 初中物理 | ||
80 | 女 | 199008 | 陜西省靖邊縣 | 延安大學(xué) | 全日制 | 201507 | 物理學(xué) | 本科 | :學(xué)士 | 是 | 初中物理 | ||
81 | 女 | 199112 | 陜西省榆陽(yáng)區(qū) | 寶雞文理學(xué)院 | 全日制 | 201507 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科 | :學(xué)士 | 否 | 初中化學(xué) | ||
82 | 女 | 199103 | 陜西榆靖邊縣 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 全日制 | 201507 | 化學(xué) | 本科 | :學(xué)士 | 是 | 初中化學(xué) | ||
83 | 女 | 199009 | 榆林市榆陽(yáng)區(qū) | 陜西理工學(xué)院 | 全日制 | 201307 | 化學(xué) | 本科 | :學(xué)士 | 是 | 初中化學(xué) | ||
84 | 女 | 198903 | 陜西省靖邊縣 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 全日制 | 201507 | 應(yīng)用化學(xué) | 本科 | :學(xué)士 | 否 | 初中化學(xué) | ||
85 | 女 | 199407 | 陜西省靖邊縣 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 全日制 | 201707 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科 | :學(xué)士 | 否 | 初中化學(xué) | ||
86 | 女 | 199203 | 陜西省靖邊縣 | 吉林大學(xué) | 全日制 | 201407 | 生物工程 | 本科 | :學(xué)士 | 否 | 初中生物 | ||
87 | 女 | 198911 | 陜西省定邊縣 | 延安大學(xué) | 全日制 | 201207 | 生物科學(xué) | 本科 | :學(xué)士 | 是 | 初中生物 | ||
88 | 女 | 199304 | 陜西省靖邊縣 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 全日制 | 201607 | 生物科學(xué) | 本科 | :學(xué)士 | 是 | 初中生物 | ||
89 | 女 | 199503 | 陜西省靖邊縣 | 西安音樂(lè)學(xué)院 | 全日制 | 201707 | 音樂(lè)表演(民族聲樂(lè)) | 本科 | :學(xué)士 | 否 | 初中音樂(lè) | ||
90 | 女 | 199210 | 榆林市榆陽(yáng)區(qū) | 西安美術(shù)學(xué)院 | 全日制 | 201407 | 音樂(lè)學(xué) | 本科 | :學(xué)士 | 否 | 初中音樂(lè) | ||
91 | 女 | 199005 | 陜西省靖邊縣 | 渭南師范學(xué)院 | 全日制 | 201507 | 音樂(lè)學(xué) | 本科 | :學(xué)士 | 是 | 初中音樂(lè) | ||
92 | 男 | 199112 | 陜西省靖邊縣 | 西安音樂(lè)學(xué)院 | 全日制 | 201707 | 音樂(lè)表演(民族聲樂(lè)) | 本科 | :學(xué)士 | 否 | 初中音樂(lè) | ||
93 | 男 | 198908 | 陜西省靖邊縣 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 全日制 | 201307 | 體育與健康 | 本科 | :學(xué)士 | 是 | 初中體育 | ||
94 | 女 | 199305 | 陜西省靖邊縣 | 延安大學(xué) | 全日制 | 201707 | 體育教育 | 本科 | :學(xué)士 | 是 | 初中體育 | ||
95 | 男 | 199308 | 陜西省靖邊縣 | 西安體育學(xué)院 | 全日制 | 201607 | 體育教育 | 本科 | :學(xué)士 | 是 | 初中體育 | ||
96 | 女 | 199401 | 陜西省靖邊縣 | 延安大學(xué) | 全日制 | 201707 | 美術(shù)學(xué) | 本科 | :學(xué)士 | 是 | 初中美術(shù) | ||
97 | 男 | 199207 | 陜西省靖邊縣 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 全日制 | 201607 | 美術(shù)學(xué) | 本科 | :學(xué)士 | 是 | 初中美術(shù) | ||
98 | 女 | 199008 | 陜西省靖邊縣 | 西安外事學(xué)院 | 全日制 | 201607 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 本科 | :學(xué)士 | 否 | 初中美術(shù) | ||
99 | 男 | 199107 | 陜西省靖邊縣 | 渭南師范學(xué)院 | 全日制 | 201607 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | :學(xué)士 | 是 | 初中信息 | ||
100 | 女 | 199211 | 陜西省靖邊縣 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 全日制 | 201407 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | :學(xué)士 | 否 | 初中信息 |
2025年特崗教師官方微信客服
手機(jī)微信掃描左側(cè)二維碼,添加客服老師微信領(lǐng)取
復(fù)制鏈接
微信掃一掃
相關(guān)推薦:
微信客服咨詢(xún)
添加微信客服
隨時(shí)隨地答疑解惑
歷年試題 0元下載
6大學(xué)科,100套試題
學(xué)練結(jié)合,查漏補(bǔ)缺
測(cè)測(cè)你是否適合當(dāng)老師
學(xué)歷年齡分析,資格證書(shū)分析
報(bào)考地分析,歷年考情分析
手機(jī)登錄下載
微信掃碼下載
微信掃一掃,即可下載