關(guān)鍵詞: 特崗考試
2017年鐵嶺市衛(wèi)生系統(tǒng)特崗招聘工作,經(jīng)過(guò)筆試、面試,確定擬錄用人員4名,現(xiàn)予以公示,公示期7個(gè)工作日。聯(lián)系電話:72800985
2017年9月18日
2017年鐵嶺市衛(wèi)生系統(tǒng)特崗招聘擬錄用人員總成績(jī) | ||||||||||||||
序 | 縣(市)區(qū) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位 | 筆試內(nèi)容 | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 筆試成績(jī)×60% | 面試成績(jī) | 面試成績(jī)×40% | 總成績(jī) |
1 | 鐵嶺市西豐縣 | 第一醫(yī)院 | 特崗全科醫(yī)生 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 張東洋 | 男 | 2112231992042****0 | 17813225301 | 57.72 | 34.63 | 74.66 | 29.86 | 64.50 |
2 | 鐵嶺市西豐縣 | 第一醫(yī)院 | 特崗全科醫(yī)生 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 張智明 | 男 | 2112231984120****9 | 17813225302 | 62.96 | 37.78 | 74.33 | 29.73 | 67.51 |
3 | 鐵嶺市西豐縣 | 第一醫(yī)院 | 特崗全科醫(yī)生 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 劉珊珊 | 女 | 2112231986020****1 | 17813225305 | 66.24 | 39.74 | 75.33 | 30.13 | 69.88 |
4 | 鐵嶺市西豐縣 | 中醫(yī)院 | 特崗全科醫(yī)生 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 聶弘瑜 | 女 | 2112231981101****5 | 17813225308 | 56.08 | 33.65 | 75.33 | 30.13 | 63.78 |
2025年特崗教師官方微信客服
手機(jī)微信掃描左側(cè)二維碼,添加客服老師微信領(lǐng)取
復(fù)制鏈接
微信掃一掃
相關(guān)推薦:
微信客服咨詢
添加微信客服
隨時(shí)隨地答疑解惑
歷年試題 0元下載
6大學(xué)科,100套試題
學(xué)練結(jié)合,查漏補(bǔ)缺
測(cè)測(cè)你是否適合當(dāng)老師
學(xué)歷年齡分析,資格證書(shū)分析
報(bào)考地分析,歷年考情分析
手機(jī)登錄下載
微信掃碼下載
微信掃一掃,即可下載