關(guān)鍵詞: 教師資格
掃碼添加專屬備考顧問
? 0元領(lǐng)取考點(diǎn)真題禮包
? 獲取1對1備考指導(dǎo)
2025上半年全國中小學(xué)教師資格證考試筆試公告正在陸續(xù)發(fā)布中,具體考試日程安排如下:
2025上半年教師資格證筆試時(shí)間安排
▼
報(bào)名時(shí)間:2025年1月7日至1月10日
(不同省份報(bào)名時(shí)間略有差異,具體以省份公告為準(zhǔn))
報(bào)名網(wǎng)址:http://ntce.neea.edu.cn
筆試時(shí)間:2025年3月8日(星期六)
成績公布時(shí)間:2025年4月21日
為了方便各位考生查看,小編現(xiàn)將2025年上半年全國各省中小學(xué)教師資格證筆試考試公告整理如下:
微信識(shí)別二維碼
0元領(lǐng)取【筆面?zhèn)淇级Y包1份】
2025上半年教師資格證考試筆試公告匯總 | ||||||
(全國統(tǒng)考各?。?/span> | ||||||
注:表中紅色字體為已出公告 | ||||||
地區(qū) | 公告 | 報(bào)名時(shí)間 | 審核時(shí)間 | 繳費(fèi)時(shí)間 | 準(zhǔn)考證打印 | 筆試時(shí)間 |
寧夏 | 查看詳情 | 1月7日09:00—1月10日17:00 | 1月7日09:00—1月12日24:00 | 1月7日09:00—1月12日24:00 | 詳見公告 | 3月8日 |
江蘇 | 查看詳情 | 1月7日—10日,10日截至12:00 | 1月7日—11日,11日截至16:00 | 1月12日24:00截止 | 3月3日—8日 | 3月8日 |
四川 | 查看詳情 | 1月7日9:00至1月10日17:00 | 1月8日9:00至1月11日17:00 | 1月12日24:00截止 | 3月3日至3月8日 | 3月8日 |
北京 | 查看詳情 | 1月7日9:00—1月10日15:00 | 1月7日13:00—1月11日11:00 | 1月12日24:00 | 3月3日至3月8日 | 3月8日 |
重慶 | 查看詳情 | 1月7日至1月10日 | 1月7日至1月11日17時(shí)截止 | 1月7日至1月12日24時(shí)截止 | 3月3日至3月8日 | 3月8日 |
河南 | 查看詳情 | 1月7日至10日17:00 | 1月7日至11日17:00 | 1月7日至12日24:00 | 3月3日至8日 | 3月8日 |
河北 | 查看詳情 | 1月7日8:00至10日12:00 | 1月7日14:00至11日17:00 | 1月7日14:00至12日24:00 | 3月3日至8日 | 3月8日 |
安徽 | 查看詳情 | 1月7日8:00—10日17:00 | 1月7日8:00—11日17:00 | 1月7日8:00—12日24:00 | 3月3日—8日 | 3月8日 |
山東 | 查看詳情 | 1月7日9:00至1月10日16:00 | 1月8日9:00至1月11日16:00 | 1月12日24:00 | 3月3日至8日 | 3月8日 |
浙江 | 查看詳情 | 1月7日—10日16時(shí) | 1月7日—11日16時(shí) | 1月12日24:00截止 | 3月3日至8日 | 3月8日 |
湖南 | 查看詳情 | 1月7日10時(shí)至9日17時(shí) | 1月7日10時(shí)至10日17時(shí) | 1月12日24:00截止 | 3月3日至3月8日 | 3月8日9:00-18:00 |
湖北 | 查看詳情 | 1月7日10:00至10日16:00 | 1月7日10:00至10日17:00 | 1月12日24:00截止 | 3月3日-8日 | 3月8日 |
貴州 | 查看詳情 | 1月7日9:00~10日12:00 | 1月7日10:00~10日16:00 | 截至1月12日24:00 | 3月3日至8日 | 3月8日 |
云南 | 查看詳情 | 1月7-10日17:00截止 | 1月8-11日17:00截止 | 1月12日24:00截止 | 3月3-8日 | 3月8日 |
上海 | 查看詳情 | 1月7日9:00起至8日24:00 | 1月8日—1月11日 | 1月12日24:00前 | 3月3日至8日 | 3月8日 |
福建 | 查看詳情 | 1月7日10:00至1月10日17:00 | 1月11日17:00截止 | 1月12日24時(shí)截止 | 3月3日-8日 | 3月8日 |
廣西 | 查看詳情 | 1月7日10:00至10日17:00 | 1月7日10:00至11日17:00 | 1月7日10:00至12日24:00 | 3月3日至8日 | 3月8日 |
廣東 | 查看詳情 | 1月7日10:00至10日16:00 | 1月12日24:00截止 | 3月3日10:00開始 | 3月8日9:00-18:00 | |
海南 | 查看詳情 | 1月7日10:00—10日16:00 | 1月7日10:00—11日16:00 | 1月12日24:00截止 | 3月3日—8日 | 3月8日 |
陜西 | 查看詳情 | 1月7日10∶00至11日18∶00 | 1月7日10∶00至11日18∶00 | 1月7日10∶00至12日24∶00 | 3月3日開始 | 3月8日 |
甘肅 | 查看詳情 | 1月7日-10日17:00 | 1月7日-11日17:00 | 1月7日-12日24:00 | 3月3日-8日 | 3月8日 |
青海 | 查看詳情 | 1 月7 日—1 月10 日 | 1 月7 日—1 月11 日17時(shí) | 1 月12 日24 時(shí)截止 | 3 月3 日—3 月8日 | 3月8日 |
天津 | 查看詳情 | 1月7日10:00—9日16:00 | 1月10日16:00截止 | 1月12日24:00截止 | 3月3日—8日 | 3月8日 |
江西 | 查看詳情 | 1月7日9:00—10日17:00 | 1月7日9:00—11日17:00 | 1月7日9:00—12日24:00 | 3月3—8日 | 3月8日 |
吉林 | 查看詳情 | 1月7日9時(shí)—10日16時(shí) | 1月7日10時(shí)—11日16時(shí) | 1月7日10時(shí)—12日24時(shí) | 3月3日—8日 | 3月8日 |
遼寧 | 查看詳情 | 1月7日0時(shí)至1月10日24時(shí) | 提交報(bào)名信息后48小時(shí)之內(nèi)完成 | 1月7日0時(shí)-1月12日24時(shí) | 3月3-8日 | 3月8日 |
黑龍江 | 查看詳情 | 1月7日—10日24時(shí) | 1月7日—12日12時(shí) | 1月7日—12日 | 3月3-8日 | 3月8日 |
山西 | 查看詳情 | 1月7日-10日17:00 | 1月8日-11日17:00 | 1月12日24:00截止 | 3月3日-8日 | 3月8日 |
新疆 | 查看詳情 | 1月7日10: 00—1月10日19:30 | 1月11日19:30截止 | 1月12日24:00截止 | 3月3日—8日 | 3月8日 |
內(nèi)蒙古 | 查看詳情 | 1月7日-10日17時(shí) | 1月7日-12日12時(shí) | 1月7日-12日24時(shí) | 3月3日-8日 | 3月8日 |
西藏 | 查看詳情 | 1月7日10:00--1月10日16:00 | 1月7日10:00--1月11日18:00 | 1月7日10:00--1月12日24:00 | 3月3日至3月8日 | 3月8日 |
復(fù)制鏈接
微信掃一掃
相關(guān)推薦:
手機(jī)登錄下載
微信掃碼下載
微信掃一掃,即可下載