關(guān)鍵詞: 招教考試
總號(hào) | 序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 工作單位 | 姓名 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 加分 | 總成績(jī) | 是否錄取 |
1 | 1 | 初中語(yǔ)文 | 尖山初中 | 周媛媛 | 75.5 | 84.14 | 0.4 | 80.22 | 是 |
2 | 2 | 初中語(yǔ)文 | 新渥初中 | 胡超俐 | 74.5 | 81.14 | 1.2 | 79.02 | / |
3 | 3 | 初中語(yǔ)文 | 仁川初中 | 周麗美 | 72.5 | 81.57 | 1.1 | 78.135 | / |
4 | 1 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 冷水中心校 | 張倩 | 76 | 82.86 | 1.4 | 80.83 | 是 |
5 | 2 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 冷水中心校 | 呂妙愛 | 76 | 79.71 | 0.6 | 78.455 | / |
6 | 3 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 尖山小學(xué) | 張婭婭 | 69 | 82.43 | 0.4 | 76.115 | / |
7 | 1 | 初中英語(yǔ) | 尖山初中 | 張園珍 | 82 | 83.43 | 1.2 | 83.915 | 是 |
8 | 2 | 初中英語(yǔ) | 尚湖鎮(zhèn)中 | 潘艷玉 | 77 | 83.86 | 0.9 | 81.33 | / |
9 | 3 | 初中英語(yǔ) | 尖山初中 | 胡玉屏 | 81 | 74.57 | 0.8 | 78.585 | / |
10 | 1 | 小學(xué)英語(yǔ) | 尚湖小學(xué) | 施優(yōu)靜 | 86 | 87.14 | 0.5 | 87.07 | 是 |
11 | 2 | 小學(xué)英語(yǔ) | 玉山小學(xué) | 丁巍 | 70 | 85.14 | 0.5 | 78.07 | / |
12 | 3 | 小學(xué)英語(yǔ) | 深澤小學(xué) | 樓海燕 | 71 | 74.43 | 1.1 | 73.815 | / |
13 | 1 | 初中社會(huì) | 深澤初中 | 吳英 | 86 | 81 | 1 | 84.5 | 是 |
14 | 2 | 初中社會(huì) | 冷水中心校 | 鄭瑜 | 72 | 缺考 | 1.4 | / | / |
15 | 1 | 小學(xué)音樂 | 仁川小學(xué) | 傅桑桑 | 74 | 87.6 | 1.5 | 82.3 | 是 |
16 | 2 | 小學(xué)音樂 | 尖山小學(xué) | 黃鈺 | 58 | 82.74 | 0.8 | 71.17 | / |
磐安縣教育局
2017 年 7 月 22 日
關(guān)注官方微信,送內(nèi)部資料
2025年教師招聘官方微信客服
手機(jī)微信掃描左側(cè)二維碼,添加客服老師微信領(lǐng)取
復(fù)制鏈接
微信掃一掃
相關(guān)推薦:
手機(jī)登錄下載
微信掃碼下載
微信掃一掃,即可下載