關(guān)鍵詞: 招教考試
根據(jù)《2024年莒南縣教體系統(tǒng)部分事業(yè)單位公開招聘教師簡章》,現(xiàn)將2024年莒南縣教體系統(tǒng)部分事業(yè)單位公開招聘教師面試工作有關(guān)問題通知如下:
一、面試方式
面試采取試講的方式進(jìn)行,每人面試10分鐘。
二、面試時(shí)間、地點(diǎn)
1、面試時(shí)間:2024年7月27日,具體面試時(shí)間詳見《面試通知書》。
2、面試地點(diǎn):臨沂市農(nóng)業(yè)學(xué)校(地址:莒南縣城上海路19號(hào),臥佛寺公園南門向東150米)。
三、面試通知書打印
通過2024年莒南縣教體系統(tǒng)部分事業(yè)單位公開招聘教師面試資格審查并成功繳費(fèi)的人員,請(qǐng)于2024年7月24日9:00-7月26日16:00,登錄報(bào)名系統(tǒng)(https://qzpta39.chinasyks.org.cn/cn_lyjvnanjy/index.html#/index)打印面試通知書。
四、面試有關(guān)注意事項(xiàng)
1、面試人員須憑本人有效居民身份證原件(有效期內(nèi)的臨時(shí)身份證或有效期內(nèi)帶照片的臨時(shí)身份證明)、面試通知書到指定的面試地點(diǎn)參加面試。面試時(shí)請(qǐng)帶齊以上證件和材料,其他證件和材料一律不作為參加面試的身份證明。
2、請(qǐng)參加面試人員務(wù)必按照《面試通知書》規(guī)定的時(shí)間和要求參加面試。未在規(guī)定時(shí)間到達(dá)的,取消面試資格,責(zé)任自負(fù)。
3、本次面試不指定教材版本,不指定面試輔導(dǎo)用書,不授權(quán)或委托任何機(jī)構(gòu)舉辦考試輔導(dǎo)培訓(xùn)班。按照事業(yè)單位公開招聘的有關(guān)規(guī)定,從事命題、面試等工作的專家不準(zhǔn)參加任何形式的考試輔導(dǎo)。目前社會(huì)上出現(xiàn)的任何以事業(yè)單位公開招聘管理機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位公開招聘命題組等名義舉辦的輔導(dǎo)班、輔導(dǎo)網(wǎng)站或發(fā)行的出版物等,均與莒南縣教育和體育局無關(guān)。
附件:2024年莒南縣教體系統(tǒng)部分事業(yè)單位公開招聘教師參加面試人員名單
莒南縣教育和體育局
2024年7月15日
附件
2024年莒南縣教體系統(tǒng)部分事業(yè)單位公開招聘教師參加面試人員名單
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 |
1 | 臨沂臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)第一中學(xué) | 高中語文教師 | 2701000016 | 74.00 |
2 | 臨沂臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)第一中學(xué) | 高中語文教師 | 2701000015 | 69.50 |
3 | 臨沂臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)第一中學(xué) | 高中語文教師 | 2701000012 | 67.00 |
4 | 山東省莒南第一中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 2702000162 | 82.50 |
5 | 山東省莒南第一中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 2702000160 | 64.00 |
6 | 山東省莒南第一中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 2702000163 | 57.00 |
7 | 山東省莒南第一中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 2708000344 | 81.00 |
8 | 山東省莒南第一中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 2708000351 | 59.00 |
9 | 山東省莒南第一中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 2708000352 | 53.00 |
10 | 臨沂臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)第一中學(xué) | 高中地理教師 | 2706000468 | 52.00 |
11 | 莒南縣新城高級(jí)中學(xué) | 高中地理教師 | 2706000471 | 66.50 |
12 | 莒南縣新城高級(jí)中學(xué) | 高中地理教師 | 2706000472 | 64.00 |
13 | 莒南縣新城高級(jí)中學(xué) | 高中地理教師 | 2706000475 | 60.00 |
14 | 莒南縣第五中學(xué) | 初中語文教師 | 2701000031 | 81.50 |
15 | 莒南縣第五中學(xué) | 初中語文教師 | 2701000020 | 79.00 |
16 | 莒南縣第五中學(xué) | 初中語文教師 | 2701000033 | 76.50 |
17 | 莒南縣鋼城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中語文教師 | 2701000055 | 81.00 |
18 | 莒南縣鋼城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中語文教師 | 2701000052 | 78.50 |
19 | 莒南縣鋼城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中語文教師 | 2701000065 | 76.00 |
20 | 莒南縣濱海初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 2702000167 | 88.50 |
21 | 莒南縣濱海初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 2702000168 | 88.50 |
22 | 莒南縣濱海初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 2702000193 | 81.50 |
23 | 莒南縣大店鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 2702000206 | 81.00 |
24 | 莒南縣大店鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 2702000197 | 76.00 |
25 | 莒南縣大店鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 2702000213 | 74.50 |
26 | 莒南縣石蓮子鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中英語教師 | 2703000260 | 76.50 |
27 | 莒南縣石蓮子鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中英語教師 | 2703000248 | 75.50 |
28 | 莒南縣石蓮子鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中英語教師 | 2703000249 | 73.00 |
29 | 莒南縣石蓮子鎮(zhèn)汀水初級(jí)中學(xué) | 初中英語教師 | 2703000273 | 74.00 |
30 | 莒南縣石蓮子鎮(zhèn)汀水初級(jí)中學(xué) | 初中英語教師 | 2703000268 | 72.50 |
31 | 莒南縣石蓮子鎮(zhèn)汀水初級(jí)中學(xué) | 初中英語教師 | 2703000269 | 68.50 |
32 | 莒南縣鋼城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中生物教師 | 2709000141 | 66.50 |
33 | 莒南縣鋼城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中生物教師 | 2709000132 | 63.50 |
34 | 莒南縣鋼城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中生物教師 | 2709000144 | 63.00 |
35 | 莒南縣第六中學(xué) | 初中政治教師 | 2704000354 | 76.50 |
36 | 莒南縣第六中學(xué) | 初中政治教師 | 2704000359 | 70.00 |
37 | 莒南縣第六中學(xué) | 初中政治教師 | 2704000368 | 67.50 |
38 | 莒南縣第六中學(xué) | 初中政治教師 | 2704000353 | 63.50 |
39 | 莒南縣第六中學(xué) | 初中政治教師 | 2704000358 | 63.50 |
40 | 莒南縣第六中學(xué) | 初中政治教師 | 2704000374 | 61.50 |
41 | 莒南縣鋼城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中歷史教師 | 2705000278 | 72.00 |
42 | 莒南縣鋼城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中歷史教師 | 2705000282 | 72.00 |
43 | 莒南縣鋼城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中歷史教師 | 2705000287 | 70.00 |
44 | 莒南縣第六中學(xué) | 初中地理教師 | 2706000480 | 67.00 |
45 | 莒南縣第六中學(xué) | 初中地理教師 | 2706000488 | 65.50 |
46 | 莒南縣第六中學(xué) | 初中地理教師 | 2706000481 | 60.50 |
47 | 莒南縣濱海初級(jí)中學(xué) | 初中信息技術(shù)教師 | 2713000229 | 58.00 |
48 | 莒南縣濱海初級(jí)中學(xué) | 初中信息技術(shù)教師 | 2713000228 | 54.00 |
49 | 莒南縣濱海初級(jí)中學(xué) | 初中信息技術(shù)教師 | 2713000230 | 54.00 |
50 | 莒南縣鋼城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中信息技術(shù)教師 | 2713000221 | 84.00 |
51 | 莒南縣鋼城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中信息技術(shù)教師 | 2713000220 | 73.00 |
52 | 莒南縣鋼城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中信息技術(shù)教師 | 2713000219 | 66.00 |
53 | 莒南縣鋼城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中音樂教師 | 2710000849 | 84.00 |
54 | 莒南縣鋼城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中音樂教師 | 2710000847 | 83.00 |
55 | 莒南縣鋼城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中音樂教師 | 2710000854 | 76.00 |
56 | 莒南縣濱海初級(jí)中學(xué) | 初中體育教師 | 2711000403 | 71.55 |
57 | 莒南縣濱海初級(jí)中學(xué) | 初中體育教師 | 2711000390 | 64.35 |
58 | 莒南縣濱海初級(jí)中學(xué) | 初中體育教師 | 2711000407 | 64.15 |
59 | 莒南縣第四小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 2701000112 | 69.00 |
60 | 莒南縣第四小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 2701000072 | 67.00 |
61 | 莒南縣第四小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 2701000074 | 66.00 |
62 | 莒南縣第四小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 2701000104 | 66.00 |
63 | 莒南縣坊前鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 2710000867 | 82.00 |
64 | 莒南縣坊前鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 2710000863 | 75.50 |
65 | 莒南縣坊前鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 2710000875 | 67.50 |
66 | 莒南縣朝陽小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 2711000430 | 69.75 |
67 | 莒南縣朝陽小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 2711000423 | 69.20 |
68 | 莒南縣朝陽小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 2711000429 | 68.40 |
69 | 莒南縣坪上鎮(zhèn)厲家寨小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 2711000446 | 64.65 |
70 | 莒南縣坪上鎮(zhèn)厲家寨小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 2711000460 | 64.30 |
71 | 莒南縣坪上鎮(zhèn)厲家寨小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 2711000454 | 61.95 |
72 | 莒南縣啟元小學(xué) | 小學(xué)心理健康教育教師 | 2715000313 | 77.50 |
73 | 莒南縣啟元小學(xué) | 小學(xué)心理健康教育教師 | 2715000303 | 74.50 |
74 | 莒南縣啟元小學(xué) | 小學(xué)心理健康教育教師 | 2715000307 | 74.50 |
75 | 莒南縣團(tuán)林鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)心理健康教育教師 | 2715000325 | 75.50 |
76 | 莒南縣團(tuán)林鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)心理健康教育教師 | 2715000319 | 70.00 |
77 | 莒南縣團(tuán)林鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)心理健康教育教師 | 2715000330 | 69.50 |
78 | 莒南縣第一幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717000936 | 80.50 |
79 | 莒南縣第一幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717000928 | 80.00 |
80 | 莒南縣第一幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717000976 | 78.50 |
81 | 莒南縣第一幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717000948 | 78.25 |
82 | 莒南縣第一幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717000929 | 77.50 |
83 | 莒南縣第一幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717000975 | 74.00 |
84 | 莒南縣第一幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717000985 | 74.00 |
85 | 莒南縣第一幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717000967 | 73.50 |
86 | 莒南縣第一幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717000942 | 72.50 |
87 | 莒南縣第一幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717000958 | 72.50 |
88 | 莒南縣第一幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717000968 | 72.50 |
89 | 莒南縣第二幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001032 | 77.50 |
90 | 莒南縣第二幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001030 | 70.00 |
91 | 莒南縣第二幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001034 | 57.50 |
92 | 莒南縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001058 | 77.00 |
93 | 莒南縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001062 | 76.50 |
94 | 莒南縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001042 | 73.50 |
95 | 莒南縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001067 | 69.75 |
96 | 莒南縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001050 | 69.00 |
97 | 莒南縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001072 | 69.00 |
98 | 莒南縣第三幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001177 | 82.50 |
99 | 莒南縣第三幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001125 | 80.75 |
100 | 莒南縣第三幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001169 | 79.75 |
101 | 莒南縣第三幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001129 | 79.50 |
102 | 莒南縣第三幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001120 | 79.00 |
103 | 莒南縣第三幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001174 | 78.50 |
104 | 莒南縣第三幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001172 | 78.00 |
105 | 莒南縣第三幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001188 | 78.00 |
106 | 莒南縣第三幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001212 | 77.00 |
107 | 莒南縣第三幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001139 | 76.75 |
108 | 莒南縣第三幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001184 | 76.50 |
109 | 莒南縣第三幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001224 | 76.50 |
110 | 莒南縣第三幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001131 | 76.25 |
111 | 莒南縣第三幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001178 | 75.50 |
112 | 莒南縣第三幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001190 | 75.00 |
113 | 莒南縣第四幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001369 | 80.00 |
114 | 莒南縣第四幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001340 | 79.50 |
115 | 莒南縣第四幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001253 | 78.50 |
116 | 莒南縣第四幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001267 | 78.50 |
117 | 莒南縣第四幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001333 | 78.50 |
118 | 莒南縣第四幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001262 | 78.00 |
119 | 莒南縣第四幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001376 | 78.00 |
120 | 莒南縣第四幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001378 | 78.00 |
121 | 莒南縣第四幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001372 | 77.50 |
122 | 莒南縣第四幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001295 | 77.00 |
123 | 莒南縣第四幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001251 | 76.50 |
124 | 莒南縣第四幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001397 | 76.50 |
125 | 莒南縣第四幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001359 | 76.00 |
126 | 莒南縣第四幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001399 | 75.75 |
127 | 莒南縣第四幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001309 | 75.50 |
128 | 莒南縣第四幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001338 | 75.50 |
129 | 莒南縣第五幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001556 | 83.75 |
130 | 莒南縣第五幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001497 | 81.50 |
131 | 莒南縣第五幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001419 | 81.00 |
132 | 莒南縣第五幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001514 | 81.00 |
133 | 莒南縣第五幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001566 | 78.50 |
134 | 莒南縣第五幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001578 | 78.25 |
135 | 莒南縣第五幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001488 | 78.00 |
136 | 莒南縣第五幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001544 | 78.00 |
137 | 莒南縣第五幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001501 | 77.50 |
138 | 莒南縣第五幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001502 | 77.00 |
139 | 莒南縣第五幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001546 | 77.00 |
140 | 莒南縣第五幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001500 | 76.00 |
141 | 莒南縣第五幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001542 | 76.00 |
142 | 莒南縣第五幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001569 | 76.00 |
143 | 莒南縣第五幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001490 | 75.50 |
144 | 莒南縣第五幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001503 | 75.50 |
145 | 莒南縣第六幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001719 | 82.50 |
146 | 莒南縣第六幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001702 | 80.00 |
147 | 莒南縣第六幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001673 | 79.00 |
148 | 莒南縣第六幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001713 | 78.50 |
149 | 莒南縣第六幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001621 | 78.00 |
150 | 莒南縣第六幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001714 | 78.00 |
151 | 莒南縣第六幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001684 | 77.50 |
152 | 莒南縣第六幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001617 | 77.25 |
153 | 莒南縣第六幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001737 | 76.00 |
154 | 莒南縣第六幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001652 | 75.50 |
155 | 莒南縣第六幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001662 | 75.25 |
156 | 莒南縣第六幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001741 | 75.00 |
157 | 莒南縣十字路街道辦事處第一幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001828 | 81.00 |
158 | 莒南縣十字路街道辦事處第一幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001824 | 80.00 |
159 | 莒南縣十字路街道辦事處第一幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001850 | 80.00 |
160 | 莒南縣十字路街道辦事處第一幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001822 | 79.50 |
161 | 莒南縣十字路街道辦事處第一幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001816 | 79.00 |
162 | 莒南縣十字路街道辦事處第一幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001865 | 78.50 |
163 | 莒南縣十字路街道辦事處第一幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001833 | 78.00 |
164 | 莒南縣十字路街道辦事處第一幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001814 | 77.00 |
165 | 莒南縣十字路街道辦事處第一幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001823 | 77.00 |
166 | 莒南縣十字路街道辦事處第一幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001841 | 77.00 |
167 | 莒南縣十字路街道辦事處第一幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001780 | 76.50 |
168 | 莒南縣十字路街道辦事處第一幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001781 | 76.50 |
169 | 莒南縣十字路街道辦事處第一幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001826 | 75.50 |
170 | 莒南縣十字路街道辦事處第一幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001750 | 75.00 |
171 | 莒南縣十字路街道辦事處第一幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001770 | 75.00 |
172 | 莒南縣十字路街道辦事處第一幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001853 | 75.00 |
173 | 莒南縣十字路街道辦事處第二幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001966 | 81.00 |
174 | 莒南縣十字路街道辦事處第二幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001975 | 79.00 |
175 | 莒南縣十字路街道辦事處第二幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001977 | 79.00 |
176 | 莒南縣十字路街道辦事處第二幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001949 | 78.50 |
177 | 莒南縣十字路街道辦事處第二幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001931 | 78.00 |
178 | 莒南縣十字路街道辦事處第二幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001942 | 78.00 |
179 | 莒南縣十字路街道辦事處第二幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001963 | 78.00 |
180 | 莒南縣十字路街道辦事處第二幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001943 | 76.50 |
181 | 莒南縣十字路街道辦事處第二幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001888 | 76.00 |
182 | 莒南縣十字路街道辦事處第二幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001903 | 76.00 |
183 | 莒南縣十字路街道辦事處第二幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001944 | 76.00 |
184 | 莒南縣十字路街道辦事處第二幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001913 | 75.50 |
185 | 莒南縣十字路街道辦事處第二幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717001970 | 75.50 |
186 | 莒南縣文疃鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002058 | 76.50 |
187 | 莒南縣文疃鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002059 | 75.50 |
188 | 莒南縣文疃鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002044 | 69.75 |
189 | 莒南縣坊前鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002120 | 80.75 |
190 | 莒南縣坊前鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002092 | 79.50 |
191 | 莒南縣坊前鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002123 | 79.50 |
192 | 莒南縣坊前鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002121 | 79.25 |
193 | 莒南縣坊前鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002119 | 78.50 |
194 | 莒南縣坊前鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002091 | 77.75 |
195 | 莒南縣坊前鎮(zhèn)相邸中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002156 | 80.50 |
196 | 莒南縣坊前鎮(zhèn)相邸中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002138 | 76.50 |
197 | 莒南縣坊前鎮(zhèn)相邸中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002161 | 76.50 |
198 | 莒南縣坊前鎮(zhèn)相邸中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002166 | 76.50 |
199 | 莒南縣洙邊鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002185 | 81.00 |
200 | 莒南縣洙邊鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002191 | 77.00 |
201 | 莒南縣洙邊鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002201 | 77.00 |
202 | 莒南縣澇坡鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002266 | 77.50 |
203 | 莒南縣澇坡鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002294 | 77.50 |
204 | 莒南縣澇坡鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002224 | 75.50 |
205 | 莒南縣澇坡鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002245 | 75.50 |
206 | 莒南縣澇坡鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002237 | 73.50 |
207 | 莒南縣澇坡鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002256 | 73.50 |
208 | 莒南縣澇坡鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002278 | 73.50 |
209 | 莒南縣筵賓鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002316 | 79.50 |
210 | 莒南縣筵賓鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002307 | 75.00 |
211 | 莒南縣筵賓鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002325 | 73.50 |
212 | 莒南縣嶺泉鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002359 | 79.50 |
213 | 莒南縣嶺泉鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002375 | 79.50 |
214 | 莒南縣嶺泉鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002344 | 76.00 |
215 | 莒南縣石蓮子鎮(zhèn)汀水中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002403 | 76.25 |
216 | 莒南縣石蓮子鎮(zhèn)汀水中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002386 | 75.50 |
217 | 莒南縣石蓮子鎮(zhèn)汀水中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002410 | 73.00 |
218 | 莒南縣道口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002450 | 75.50 |
219 | 莒南縣道口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002442 | 71.50 |
220 | 莒南縣道口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002444 | 71.00 |
221 | 莒南縣相溝鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002490 | 76.50 |
222 | 莒南縣相溝鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002472 | 75.50 |
223 | 莒南縣相溝鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002484 | 74.50 |
224 | 莒南縣相溝鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002485 | 74.50 |
225 | 莒南縣坪上鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002532 | 81.00 |
226 | 莒南縣坪上鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002627 | 80.00 |
227 | 莒南縣坪上鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002522 | 77.50 |
228 | 莒南縣坪上鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002626 | 77.00 |
229 | 莒南縣坪上鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002671 | 76.75 |
230 | 莒南縣坪上鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002621 | 76.00 |
231 | 莒南縣坪上鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002642 | 75.50 |
232 | 莒南縣坪上鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002654 | 75.50 |
233 | 莒南縣坪上鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002506 | 75.00 |
234 | 莒南縣坪上鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002508 | 75.00 |
235 | 莒南縣坪上鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002544 | 75.00 |
236 | 莒南縣坪上鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002589 | 75.00 |
237 | 莒南縣坪上鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002644 | 75.00 |
238 | 莒南縣坪上鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002526 | 74.50 |
239 | 莒南縣坪上鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002534 | 74.50 |
240 | 莒南縣坪上鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002572 | 74.50 |
241 | 莒南縣坪上鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002682 | 74.50 |
242 | 莒南縣坪上鎮(zhèn)俊城實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002752 | 81.75 |
243 | 莒南縣坪上鎮(zhèn)俊城實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002789 | 81.00 |
244 | 莒南縣坪上鎮(zhèn)俊城實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002723 | 79.25 |
245 | 莒南縣坪上鎮(zhèn)俊城實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002758 | 78.75 |
246 | 莒南縣坪上鎮(zhèn)俊城實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002796 | 78.50 |
247 | 莒南縣坪上鎮(zhèn)俊城實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002770 | 78.00 |
248 | 莒南縣坪上鎮(zhèn)俊城實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002802 | 78.00 |
249 | 莒南縣坪上鎮(zhèn)俊城實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002751 | 77.00 |
250 | 莒南縣坪上鎮(zhèn)俊城實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002749 | 76.00 |
251 | 莒南縣壯崗鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002896 | 79.00 |
252 | 莒南縣壯崗鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2717002869 | 74.00 |
