關(guān)鍵詞: 招教考試
筆試準(zhǔn)考證號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 面試順序號 | 面試成績 | 筆試成績 | 總成績 |
201700101 | 所屬高中學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 10 | 87.4 | 73.5 | 80.45 |
201700102 | 所屬高中學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 18 | 86.8 | 71.5 | 79.15 |
201700103 | 所屬高中學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 2 | 85.8 | 75.5 | 80.65 |
201700104 | 所屬高中學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 11 | 83 | 58 | 70.5 |
201700105 | 所屬高中學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 1 | 81.2 | 75.5 | 78.35 |
201700106 | 所屬高中學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 17 | 80.2 | 76.5 | 78.35 |
201700207 | 所屬高中學(xué)校 | 歷史教師 | 5 | 82.4 | 75 | 78.7 |
201700208 | 所屬高中學(xué)校 | 歷史教師 | 4 | 80.8 | 80.5 | 80.65 |
201700209 | 所屬高中學(xué)校 | 歷史教師 | 6 | 76.6 | 0 | 38.3 |
201700210 | 所屬高中學(xué)校 | 歷史教師 | 10 | 75.4 | 70.5 | 72.95 |
201700211 | 所屬高中學(xué)校 | 歷史教師 | 2 | 72.8 | 66 | 69.4 |
201700212 | 所屬高中學(xué)校 | 歷史教師 | 8 | 72.2 | 75.5 | 73.85 |
201700313 | 所屬高中學(xué)校 | 地理教師 | 8 | 92.4 | 64.5 | 78.45 |
201700314 | 所屬高中學(xué)校 | 地理教師 | 4 | 91.2 | 84 | 87.6 |
201700315 | 所屬高中學(xué)校 | 地理教師 | 11 | 91.2 | 73.5 | 82.35 |
201700316 | 所屬高中學(xué)校 | 地理教師 | 10 | 90.8 | 72.5 | 81.65 |
201700317 | 所屬高中學(xué)校 | 地理教師 | 5 | 89.8 | 56 | 72.9 |
201700318 | 所屬高中學(xué)校 | 地理教師 | 6 | 89.4 | 76.5 | 82.95 |
201700319 | 所屬高中學(xué)校 | 地理教師 | 3 | 86 | 67 | 76.5 |
201700320 | 所屬高中學(xué)校 | 地理教師 | 9 | 86 | 71.5 | 78.75 |
201700321 | 所屬高中學(xué)校 | 地理教師 | 1 | 84.4 | 66.5 | 75.45 |
201700422 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 語文教師 | 4 | 90.2 | 60 | 75.1 |
201700423 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 語文教師 | 16 | 88 | 67.5 | 77.75 |
201700424 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 語文教師 | 8 | 86.4 | 68 | 77.2 |
201700425 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 語文教師 | 3 | 84 | 69 | 76.5 |
201700426 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 語文教師 | 13 | 81 | 72 | 76.5 |
201700427 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 語文教師 | 5 | 79.2 | 66.5 | 72.85 |
201700428 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 語文教師 | 2 | 78.6 | 68 | 73.3 |
201700429 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 語文教師 | 15 | 78 | 70.5 | 74.25 |
201700430 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 語文教師 | 9 | 77.6 | 64.5 | 71.05 |
201700531 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 音樂教師 | 8 | 91 | 70 | 80.5 |
201700532 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 音樂教師 | 5 | 89 | 73 | 81 |
201700533 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 音樂教師 | 10 | 88.2 | 61 | 74.6 |
201700534 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 音樂教師 | 11 | 88 | 63 | 75.5 |
201700535 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 音樂教師 | 15 | 86.6 | 59.5 | 73.05 |
201700536 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 音樂教師 | 3 | 86.2 | 56 | 71.1 |
201700537 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 音樂教師 | 14 | 86.1 | 64 | 75.05 |
201700538 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 音樂教師 | 9 | 85.4 | 74 | 79.7 |
201700539 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 音樂教師 | 2 | 84.2 | 68 | 76.1 |
201700640 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 體育教師 | 9 | 90.1 | 65.5 | 77.8 |
201700641 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 體育教師 | 1 | 89.2 | 55.5 | 72.35 |
201700642 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 體育教師 | 11 | 89.2 | 65.5 | 77.35 |
201700643 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 體育教師 | 19 | 85.6 | 75 | 80.3 |
201700644 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 體育教師 | 3 | 84.1 | 72.5 | 78.3 |
201700645 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 體育教師 | 2 | 83.6 | 79.5 | 81.55 |
關(guān)注官方微信,送內(nèi)部資料
2025年教師招聘官方微信客服
手機(jī)微信掃描左側(cè)二維碼,添加客服老師微信領(lǐng)取
復(fù)制鏈接
微信掃一掃
相關(guān)推薦:
手機(jī)登錄下載
微信掃碼下載
微信掃一掃,即可下載