關(guān)鍵詞: 招教考試
根據(jù)《宜昌市2025年“招才興業(yè)”事業(yè)單位人才引進校園招聘·華中師范大學站》公告要求,現(xiàn)將夷陵區(qū)2025年“招才興業(yè)”教育系統(tǒng)事業(yè)單位人才引進校園招聘·華中師范大學站面試成績予以公告。
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 身份證號 | 面試 成績 | 排序 |
1 | 夷陵區(qū)教育局 | 宜昌市三峽高中 | 高中語文教師 | 420521********5641 | 87.60 | 1 |
2 | 夷陵區(qū)教育局 | 宜昌市三峽高中 | 高中語文教師 | 420528********4123 | 81.20 | 2 |
1 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)東湖高中 | 高中語文教師 | 420528********1824 | 84.80 | 1 |
2 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)東湖高中 | 高中語文教師 | 421087********2128 | 81.20 | 2 |
3 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)東湖高中 | 高中語文教師 | 422823********1121 | 缺考 | |
4 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)東湖高中 | 高中語文教師 | 420582********1649 | 缺考 | |
5 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)東湖高中 | 高中語文教師 | 420682********4521 | 缺考 | |
6 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)東湖高中 | 高中語文教師 | 420521********0020 | 缺考 | |
7 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)東湖高中 | 高中語文教師 | 142225********0520 | 缺考 | |
8 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)東湖高中 | 高中語文教師 | 422827********0023 | 缺考 | |
9 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)東湖高中 | 高中語文教師 | 420521********0048 | 缺考 | |
10 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)東湖高中 | 高中語文教師 | 422823********1628 | 缺考 | |
1 | 夷陵區(qū)教育局 | 宜昌市三峽高中 | 高中數(shù)學教師 | 420325********2627 | 86.40 | 1 |
2 | 夷陵區(qū)教育局 | 宜昌市三峽高中 | 高中數(shù)學教師 | 420504********4022 | 82.00 | 2 |
3 | 夷陵區(qū)教育局 | 宜昌市三峽高中 | 高中數(shù)學教師 | 340826********4425 | 79.40 | 3 |
1 | 夷陵區(qū)教育局 | 宜昌市三峽高中 | 高中化學教師 | 622922********0013 | 86.60 | 1 |
2 | 夷陵區(qū)教育局 | 宜昌市三峽高中 | 高中化學教師 | 422802********1723 | 79.40 | 2 |
3 | 夷陵區(qū)教育局 | 宜昌市三峽高中 | 高中化學教師 | 421023********2926 | 78.40 | 3 |
1 | 夷陵區(qū)教育局 | 宜昌市三峽高中 | 高中英語教師 | 420521********4410 | 86.80 | 1 |
2 | 夷陵區(qū)教育局 | 宜昌市三峽高中 | 高中英語教師 | 420581********0324 | 83.20 | 2 |
3 | 夷陵區(qū)教育局 | 宜昌市三峽高中 | 高中英語教師 | 420583********1042 | 80.80 | 3 |
4 | 夷陵區(qū)教育局 | 宜昌市三峽高中 | 高中英語教師 | 420583********0029 | 缺考 | |
5 | 夷陵區(qū)教育局 | 宜昌市三峽高中 | 高中英語教師 | 420502********1124 | 缺考 | |
6 | 夷陵區(qū)教育局 | 宜昌市三峽高中 | 高中英語教師 | 420526********2444 | 缺考 | |
1 | 夷陵區(qū)教育局 | 宜昌市三峽高中 | 高中物理教師 | 420502********0629 | 81.00 | 1 |
2 | 夷陵區(qū)教育局 | 宜昌市三峽高中 | 高中物理教師 | 500242********2662 | 缺考 | |
1 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)實驗初中(錦江校區(qū)) | 初中數(shù)學教師 | 511621********5757 | 85.60 | 1 |
2 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)實驗初中(錦江校區(qū)) | 初中數(shù)學教師 | 500236********5434X | 84.00 | 2 |
3 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)實驗初中(錦江校區(qū)) | 初中數(shù)學教師 | 420521********0947 | 76.40 | 3 |
4 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)實驗初中(錦江校區(qū)) | 初中數(shù)學教師 | 420526********1420 | 75.40 | 4 |
5 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)實驗初中(錦江校區(qū)) | 初中數(shù)學教師 | 420684********3528 | 缺考 | |
1 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)東湖初中(東湖校區(qū)) | 初中數(shù)學教師 | 420583********3414 | 76.60 | 1 |
2 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)東湖初中(東湖校區(qū)) | 初中數(shù)學教師 | 420521********5623 | 76.00 | 2 |
3 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)東湖初中(東湖校區(qū)) | 初中數(shù)學教師 | 420503********2820 | 缺考 | |
1 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)實驗初中(平云校區(qū)) | 初中數(shù)學教師 | 422823********0624 | 82.80 | 1 |
2 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)實驗初中(平云校區(qū)) | 初中數(shù)學教師 | 420505********7029 | 80.40 | 2 |
3 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)實驗初中(平云校區(qū)) | 初中數(shù)學教師 | 411122********8088 | 缺考 | |
1 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)實驗初中(平云校區(qū)) | 初中英語教師 | 422822********5525 | 75.60 | 1 |
2 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)實驗初中(平云校區(qū)) | 初中英語教師 | 422802********1326 | 71.00 | 2 |
3 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)實驗初中(平云校區(qū)) | 初中英語教師 | 421281********4925 | 缺考 | |
1 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)實驗初中(錦江校區(qū)) | 初中英語教師 | 422823********4462 | 87.60 | 1 |
2 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)實驗初中(錦江校區(qū)) | 初中英語教師 | 420683********032X | 81.80 | 2 |
3 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)實驗初中(錦江校區(qū)) | 初中英語教師 | 420502********0620 | 73.00 | 3 |
1 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)東湖初中(東湖校區(qū)) | 初中英語教師 | 420521********5026 | 82.60 | 1 |
2 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)東湖初中(東湖校區(qū)) | 初中英語教師 | 420503********2329 | 77.40 | 2 |
3 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)東湖初中(東湖校區(qū)) | 初中英語教師 | 420582********2200 | 74.80 | 3 |
4 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)東湖初中(東湖校區(qū)) | 初中英語教師 | 422823********2565 | 71.60 | 4 |
1 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)龍泉初中 | 初中英語教師 | 411381********1725 | 77.20 | 1 |
2 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)龍泉初中 | 初中英語教師 | 500112********1368 | 74.80 | 2 |
3 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)龍泉初中 | 初中英語教師 | 422823********1628 | 74.00 | 3 |
4 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)龍泉初中 | 初中英語教師 | 420502********0620 | 缺考 | |
1 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)東湖初中(東湖校區(qū)) | 初中語文教師 | 420521********0020 | 85.80 | 1 |
2 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)東湖初中(東湖校區(qū)) | 初中語文教師 | 420521********2224 | 84.40 | 2 |
3 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)東湖初中 (東湖校區(qū)) | 初中語文教師 | 422823********1121 | 82.60 | 3 |
4 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)東湖初中(東湖校區(qū)) | 初中語文教師 | 420581********1025 | 80.30 | 4 |
5 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)東湖初中(東湖校區(qū)) | 初中語文教師 | 420583********1524 | 75.40 | 5 |
1 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)東湖初中(東城校區(qū)) | 初中語文教師 | 420528********1824 | 80.70 | 1 |
2 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)東湖初中(東城校區(qū)) | 初中語文教師 | 650103********1321 | 缺考 | |
3 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)東湖初中(東城校區(qū)) | 初中語文教師 | 420527********1320 | 缺考 | |
1 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)龍泉初中 | 初中語文教師 | 420521********0062 | 75.60 | 1 |
2 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)龍泉初中 | 初中語文教師 | 422823********2713 | 75.00 | 2 |
3 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)龍泉初中 | 初中語文教師 | 420528********0324 | 73.20 | 3 |
1 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)實驗初中(平云校區(qū)) | 初中語文教師 | 420528********1824 | 83.40 | 1 |
2 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)實驗初中(平云校區(qū)) | 初中語文教師 | 410102********0027 | 80.80 | 2 |
3 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)實驗初中(平云校區(qū)) | 初中語文教師 | 420521********0048 | 75.20 | 3 |
4 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)實驗初中(平云校區(qū)) | 初中語文教師 | 420521********0029 | 缺考 | |
5 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)實驗初中(平云校區(qū)) | 初中語文教師 | 142225********0520 | 缺考 | |
1 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)東湖初中(東城校區(qū)) | 初中心理健康教師 | 422822********1013 | 84.80 | 1 |
2 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)東湖初中(東城校區(qū)) | 初中心理健康教師 | 340824********0628 | 82.20 | 2 |
3 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)東湖初中 (東城校區(qū)) | 初中心理 健康教師 | 420502********1113 | 75.80 | 3 |
4 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)東湖初中(東城校區(qū)) | 初中心理健康教師 | 420325********0063 | 73.60 | 4 |
5 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)東湖初中(東城校區(qū)) | 初中心理健康教師 | 410728********9828 | 缺考 | |
1 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)龍泉初中 | 初中歷史教師 | 420521********0029 | 86.40 | 1 |
2 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)龍泉初中 | 初中歷史教師 | 420502********6569 | 81.00 | 2 |
3 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)龍泉初中 | 初中歷史教師 | 370685********6025 | 79.40 | 3 |
4 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)龍泉初中 | 初中歷史教師 | 420521********5649 | 78.80 | 4 |
5 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)龍泉初中 | 初中歷史教師 | 420502********8327 | 77.20 | 5 |
6 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)龍泉初中 | 初中歷史教師 | 420528********002X | 73.00 | 6 |
7 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)龍泉初中 | 初中歷史教師 | 420550********27327 | 缺考 | |
1 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)平湖小學 | 小學數(shù)學教師 | 640324********0880 | 84.40 | 1 |
2 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)平湖小學 | 小學數(shù)學教師 | 422822********2023 | 72.20 | 2 |
3 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)平湖小學 | 小學數(shù)學教師 | 422825********022X | 缺考 | |
1 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)東湖小學 | 小學數(shù)學教師 | 420582********0020 | 73.40 | 1 |
2 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)東湖小學 | 小學數(shù)學教師 | 420529********1520 | 70.00 | 2 |
3 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)東湖小學 | 小學數(shù)學教師 | 420521********5623 | 缺考 | |
1 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)實驗小學(丁家壩校區(qū)) | 小學數(shù)學教師 | 420503********2820 | 85.80 | 1 |
2 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)實驗小學(丁家壩校區(qū)) | 小學數(shù)學教師 | 420502********1117 | 83.80 | 2 |
3 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)實驗小學(丁家壩校區(qū)) | 小學數(shù)學教師 | 420683********182X | 75.60 | 3 |
4 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)實驗小學(丁家壩校區(qū)) | 小學數(shù)學教師 | 411523********0948 | 75.00 | 4 |
5 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)實驗小學(丁家壩校區(qū)) | 小學數(shù)學教師 | 420521********0020 | 73.80 | 5 |
1 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)平湖小學 | 小學語文教師 | 420581********1025 | 86.40 | 1 |
2 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)平湖小學 | 小學語文教師 | 420527********2128 | 84.80 | 2 |
3 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)平湖小學 | 小學語文教師 | 420528********0026 | 78.40 | 3 |
4 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)平湖小學 | 小學語文教師 | 420583********1524 | 77.00 | 4 |
5 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)平湖小學 | 小學語文教師 | 420526********0225 | 76.80 | 5 |
6 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)平湖小學 | 小學語文教師 | 422828********1524 | 75.80 | 6 |
1 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)馮家灣小學 | 小學心理健康教師 | 420881********4429 | 74.40 | 1 |
2 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)馮家灣小學 | 小學心理健康教師 | 420521********0049 | 73.40 | 2 |
3 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)馮家灣小學 | 小學心理健康教師 | 372926********1823 | 缺考 | |
1 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)實驗小學(丁家壩校區(qū)) | 小學心理健康教師 | 410823********8328 | 84.60 | 1 |
2 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)實驗小學(丁家壩校區(qū)) | 小學心理健康教師 | 422801********0025 | 76.60 | 2 |
3 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)實驗小學(丁家壩校區(qū)) | 小學心理健康教師 | 430432********0028 | 75.00 | 3 |
1 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)平湖小學 | 小學心理健康教師 | 430281********7383 | 83.60 | 1 |
2 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)平湖小學 | 小學心理健康教師 | 420624********3623 | 75.00 | 2 |
3 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)平湖小學 | 小學心理健康教師 | 410728********9828 | 缺考 | |
1 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)平湖小學 | 小學信息技術(shù)教師 | 420983********602X | 84.20 | 1 |
2 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)平湖小學 | 小學信息技術(shù)教師 | 420521********4734 | 76.40 | 2 |
3 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)平湖小學 | 小學信息技術(shù)教師 | 420521********2248 | 74.20 | 3 |
1 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)機關(guān)幼兒園 | 幼兒教師 | 372924********0936 | 87.40 | 1 |
2 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)機關(guān)幼兒園 | 幼兒教師 | 511902********4544 | 84.40 | 2 |
3 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)機關(guān)幼兒園 | 幼兒教師 | 420324********1911 | 76.80 | 3 |
4 | 夷陵區(qū)教育局 | 夷陵區(qū)機關(guān)幼兒園 | 幼兒教師 | 420505********7048 | 70.60 | 4 |
宜昌市夷陵區(qū)教育局
2025年3月10日
2025年教師招聘官方微信客服
手機微信掃描左側(cè)二維碼,添加客服老師微信領(lǐng)取
復制鏈接
微信掃一掃
相關(guān)推薦:
手機登錄下載
微信掃碼下載
微信掃一掃,即可下載