關(guān)鍵詞: 招教考試
根據(jù)《2025年安康市事業(yè)單位公開招聘(募)工作人員公告》(以下簡稱《公告》),本次招聘網(wǎng)上報名于2025年3月11日18:00時結(jié)束,考生繳費時間于3月12日24:00時截止。
經(jīng)統(tǒng)計,共有39個崗位需核銷招聘計劃40個,8個崗位需核減招聘計劃11個,現(xiàn)予以公告(見附表)。根據(jù)《公告》規(guī)定,對應(yīng)聘崗位被核銷的應(yīng)聘人員,由相關(guān)部門辦理退費手續(xù)。
附件:2025年安康市事業(yè)單位公開招聘(募)工作人員核銷、核減招聘計劃情況表
安康市人力資源和社會保障局
2025年3月14日
2025年安康市事業(yè)單位公開招聘(募)工作人員核銷、核減崗位招聘計劃情況表 | |||||
職位代碼 | 職位名稱 | 原招聘計劃 | 報名人數(shù) | 核銷核減后招聘計劃 | 備注 |
2509110068 | 2509110068安康市公路局工程技術(shù)員2 | 1 | 2 | 0 | 核銷 |
2509110073 | 2509110073安康市公路局石泉公路段道班養(yǎng)護工(超齡崗位) | 3 | 5 | 1 | 核減 |
2509110080 | 2509110080安康市公路局紫陽公路段路產(chǎn)管理(超齡崗位) | 1 | 0 | 0 | 核銷 |
2509110083 | 2509110083安康市公路局嵐皋公路段特設(shè)(退役大學生士兵) | 1 | 0 | 0 | 核銷 |
2509110084 | 2509110084安康市公路局嵐皋公路段道班養(yǎng)護工(超齡崗位) | 2 | 2 | 0 | 核銷 |
2509110086 | 2509110086安康市公路局平利公路段道班養(yǎng)護工(超齡崗位) | 2 | 5 | 1 | 核減 |
2509110091 | 2509110091陜西省316國道旬陽超限運輸檢測站路產(chǎn)管理(超齡崗位) | 1 | 0 | 0 | 核銷 |
2509110095 | 2509110095陜西省210國道銀龍超限運輸檢測站路產(chǎn)管理(超齡崗位) | 1 | 0 | 0 | 核銷 |
2509110157 | 2509110157旬陽市棕溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心三支一扶(三支一扶崗位) | 1 | 0 | 0 | 核銷 |
2509110164 | 2509110164旬陽市人民醫(yī)院病案室編碼員 | 1 | 0 | 0 | 核銷 |
2509110165 | 2509110165旬陽市中醫(yī)醫(yī)院病案室編碼員 | 1 | 0 | 0 | 核銷 |
2509110176 | 2509110176漢陰縣國有鳳凰山林場林業(yè)2 | 1 | 0 | 0 | 核銷 |
2509110239 | 2509110239寧陜縣林業(yè)技術(shù)推廣站專技崗1 | 1 | 0 | 0 | 核銷 |
2509110240 | 2509110240寧陜縣林業(yè)技術(shù)推廣站專技崗2 | 1 | 0 | 0 | 核銷 |
2509110253 | 2509110253寧陜縣文化市場綜合執(zhí)法大隊綜合管理4 | 1 | 0 | 0 | 核銷 |
2509110340 | 2509110340嵐皋縣農(nóng)村經(jīng)營工作站專技崗 | 1 | 0 | 0 | 核銷 |
2509110358 | 2509110358嵐皋縣民主鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心三支一扶(三支一扶崗位) | 1 | 0 | 0 | 核銷 |
2509110386 | 2509110386平利縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊管理崗2 | 1 | 0 | 0 | 核銷 |
2509420026 | 2509420026漢濱區(qū)大河中學高中物理教師 | 1 | 0 | 0 | 核銷 |
2509420028 | 2509420028漢濱區(qū)大河中學高中語文教師 | 1 | 0 | 0 | 核銷 |
2509420036 | 2509420036漢陰縣實驗中學初中物理教師 | 1 | 0 | 0 | 核銷 |
2509420039 | 2509420039寧陜中學高中物理教師 | 1 | 0 | 0 | 核銷 |
2509420040 | 2509420040寧陜中學高中政治教師 | 1 | 0 | 0 | 核銷 |
2509420042 | 2509420042紫陽中學高中物理教師 | 3 | 1 | 1 | 核減 |
2509420062 | 2509420062嵐皋縣嵐皋中學高中物理教師1 | 1 | 0 | 0 | 核銷 |
2509420078 | 2509420078平利縣中學高中物理教師 | 3 | 2 | 2 | 核減 |
2509510001 | 2509510001恒口示范區(qū)中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)師2 | 3 | 1 | 1 | 核減 |
2509510007 | 2509510007漢陰縣平梁鎮(zhèn)酒店衛(wèi)生院中醫(yī)醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 核銷 |
2509510008 | 2509510008寧陜縣龍王鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院中醫(yī)醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 核銷 |
2509510010 | 2509510010紫陽縣城關(guān)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院中醫(yī)醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 核銷 |
2509510011 | 2509510011紫陽縣洄水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院中醫(yī)醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 核銷 |
2509510012 | 2509510012紫陽縣高橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院中醫(yī)醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 核銷 |
2509510013 | 2509510013嵐皋縣中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)康復 | 1 | 0 | 0 | 核銷 |
2509510015 | 2509510015嵐皋縣民主鎮(zhèn)鐵爐衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 核銷 |
2509520012 | 2509520012漢陰縣鐵佛寺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 核銷 |
2509520013 | 2509520013漢陰縣漢陽鎮(zhèn)雙坪衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 核銷 |
2509520016 | 2509520016寧陜縣醫(yī)院臨床醫(yī)師1 | 3 | 1 | 1 | 核減 |
2509520020 | 2509520020寧陜縣中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)師1 | 1 | 0 | 0 | 核銷 |
2509520021 | 2509520021寧陜縣中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)師2 | 1 | 0 | 0 | 核銷 |
2509520022 | 2509520022寧陜縣新場鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 核銷 |
2509520023 | 2509520023紫陽縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師1(超齡崗位) | 1 | 0 | 0 | 核銷 |
2509520027 | 2509520027紫陽縣洄水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 核銷 |
2509520028 | 2509520028紫陽縣漢王鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 2 | 1 | 1 | 核減 |
2509520029 | 2509520029嵐皋縣醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 2 | 1 | 1 | 核減 |
2509520030 | 2509520030嵐皋縣中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)師1 | 1 | 0 | 0 | 核銷 |
2509520031 | 2509520031嵐皋縣中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)師2 | 1 | 0 | 0 | 核銷 |
2509520035 | 2509520035平利縣中醫(yī)醫(yī)院三支一扶(三支一扶崗位) | 1 | 0 | 0 | 核銷 |
2025年教師招聘官方微信客服
手機微信掃描左側(cè)二維碼,添加客服老師微信領(lǐng)取
復制鏈接
微信掃一掃
相關(guān)推薦:
手機登錄下載
微信掃碼下載
微信掃一掃,即可下載