關(guān)鍵詞: 招教考試
根據(jù)《2025年桂東縣直赴高校公開招聘緊缺高中教師公告》《2025年桂東縣直赴高校公開招聘緊缺高中教師面試公告》,2025年桂東縣直赴高校公開招聘緊缺高中教師面試工作已于2025年3月23日完成,現(xiàn)將考生面試成績進(jìn)行公示,并對體檢相關(guān)事項(xiàng)公告如下。
一、面試成績
序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位 | 崗位名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 面試成績 | 崗位排名 |
1 | 劉浩 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中物理教師 | 20250323143 | 90.56 | 1 |
2 | 黃磊團(tuán) | 桂東縣第一中學(xué) | 高中物理教師 | 20250323121 | 90.42 | 2 |
3 | 王瀟 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中物理教師 | 20250323220 | 88.98 | 3 |
4 | 江樹賢 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中物理教師 | 20250323133 | 88.40 | 4 |
5 | 尹莊 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中物理教師 | 20250323152 | 88.16 | 5 |
6 | 李世梅 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中物理教師 | 20250323131 | 87.36 | 6 |
7 | 胡黎明 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中物理教師 | 20250323193 | 87.10 | 7 |
8 | 唐菊紅 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中物理教師 | 20250323023 | 86.76 | 8 |
9 | 胡二喜 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中物理教師 | 20250323198 | 86.48 | 9 |
10 | 彭濤 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中物理教師 | 20250323203 | 86.12 | 10 |
11 | 顏凌峰 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中物理教師 | 20250323021 | 85.82 | 11 |
12 | 何志峰 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中物理教師 | 20250323042 | 85.54 | 12 |
13 | 王雅琳 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中物理教師 | 20250323161 | 85.38 | 13 |
14 | 王征騫 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中物理教師 | 20250323181 | 85.20 | 14 |
15 | 殷倩 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中物理教師 | 20250323221 | 84.96 | 15 |
16 | 范承亮 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中物理教師 | 20250323182 | 84.78 | 16 |
17 | 孫臘娟 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中物理教師 | 20250323032 | 83.88 | 17 |
18 | 豆熠豪 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中物理教師 | 20250323177 | 83.22 | 18 |
19 | 胡桂娟 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中物理教師 | 20250323016 | 83.10 | 19 |
20 | 曾嘉宏 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中物理教師 | 20250323022 | 82.60 | 20 |
21 | 劉亞萍 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中物理教師 | 20250323163 | 81.30 | 21 |
22 | 李俊宇 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中物理教師 | 20250323136 | 80.50 | 22 |
23 | 向玉婷 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中物理教師 | 20250323124 | 缺考 | |
24 | 胡嚴(yán)之 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中物理教師 | 20250323134 | 缺考 | |
25 | 劉焙特 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中物理教師 | 20250323191 | 缺考 | |
26 | 唐軍 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中物理教師 | 20250323078 | 缺考 | |
27 | 羅錦 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 20250323201 | 90.26 | 1 |
28 | 陽紅艷 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 20250323183 | 89.20 | 2 |
29 | 劉魯浩 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 20250323186 | 88.92 | 3 |
30 | 鐘依婷 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 20250323043 | 88.90 | 4 |
31 | 王駿 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 20250323208 | 88.26 | 5 |
32 | 黃湘婧 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 20250323077 | 88.20 | 6 |
33 | 顏雨欣 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 20250323014 | 87.84 | 7 |
34 | 賀文多 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 20250323117 | 87.74 | 8 |
35 | 鐘林江 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 20250323053 | 87.36 | 9 |
36 | 邊一婧 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 20250323154 | 86.88 | 10 |
37 | 許蘇之 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 20250323178 | 86.78 | 11 |
38 | 蔣聯(lián)斌 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 20250323006 | 86.74 | 12 |
39 | 李蘭 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 20250323114 | 86.58 | 13 |
40 | 劉清茁 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 20250323153 | 86.30 | 14 |
41 | 羅婧蕾 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 20250323207 | 86.02 | 15 |
42 | 伍洋 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 20250323081 | 85.74 | 16 |
43 | 孫麗玲 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 20250323095 | 85.66 | 17 |
44 | 潘晗萌 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 20250323031 | 85.62 | 18 |
45 | 何彥坤 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 20250323128 | 85.14 | 19 |
46 | 劉緒明 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 20250323082 | 84.98 | 20 |
47 | 劉宇豪 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 20250323192 | 84.56 | 21 |
48 | 王蕾 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 20250323038 | 84.32 | 22 |
49 | 徐英杰 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 20250323088 | 84.14 | 23 |
50 | 侯倩蕓 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 20250323206 | 84.10 | 24 |
51 | 蔣坤 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 20250323123 | 84.04 | 25 |
52 | 方浩哲 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 20250323113 | 83.82 | 26 |
53 | 歐思康 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 20250323083 | 83.76 | 27 |
54 | 劉玲潔 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 20250323166 | 82.96 | 28 |
55 | 魏婷 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 20250323206 | 81.12 | 29 |
56 | 楊也纖 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 20250323002 | 缺考 | |
57 | 易鵬程 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 20250323101 | 缺考 | |
58 | 譚宇慧 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 20250323118 | 缺考 | |
59 | 黃志鑫 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 20250323188 | 缺考 | |
60 | 段敏 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 20250323187 | 缺考 | |
61 | 何晨蕾 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 20250323189 | 缺考 | |
62 | 申煥民 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中政治教師 | 20250323111 | 91.38 | 1 |
63 | 謝琦 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中政治教師 | 20250323105 | 90.70 | 2 |
64 | 李潔 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中政治教師 | 20250323063 | 89.72 | 3 |
65 | 張舒惠 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中政治教師 | 20250323175 | 88.92 | 4 |
66 | 鄺雅仙 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中政治教師 | 20250323104 | 88.74 | 5 |
67 | 楊藝 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中政治教師 | 20250323015 | 88.60 | 6 |
68 | 王瑩瑩 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中政治教師 | 20250323112 | 87.90 | 7 |
69 | 廖宇婕 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中政治教師 | 20250323126 | 87.60 | 8 |
70 | 劉靜 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中政治教師 | 20250323071 | 87.34 | 9 |
71 | 胡琳 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中政治教師 | 20250323132 | 87.04 | 10 |
95 | 薛良曦 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中政治教師 | 20250323119 | 86.68 | 11 |
72 | 黃睿 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中政治教師 | 20250323007 | 86.50 | 12 |
73 | 尹慧盈 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中政治教師 | 20250323103 | 86.32 | 13 |
74 | 段曉娟 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中政治教師 | 20250323064 | 86.14 | 14 |
75 | 王娟 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中政治教師 | 20250323055 | 86.00 | 15 |
76 | 吳敏 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中政治教師 | 20250323097 | 85.98 | 16 |
77 | 黃晶雨 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中政治教師 | 20250323049 | 85.38 | 17 |
78 | 左佳慧 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中政治教師 | 20250323065 | 85.32 | 18 |
79 | 李煥麗 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中政治教師 | 20250323165 | 85.24 | 19 |
80 | 譚妙珍 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中政治教師 | 20250323052 | 85.06 | 20 |
81 | 張新妍 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中政治教師 | 20250323020 | 84.92 | 21 |
82 | 汪艷雄 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中政治教師 | 20250323068 | 84.86 | 22 |
83 | 李佳 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中政治教師 | 20250323066 | 84.76 | 23 |
84 | 唐湘婷 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中政治教師 | 20250323018 | 84.72 | 24 |
85 | 杜小莉 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中政治教師 | 20250323211 | 84.66 | 25 |
86 | 王星蘅 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中政治教師 | 20250323013 | 84.42 | 26 |
87 | 李君琦 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中政治教師 | 20250323205 | 83.76 | 27 |
96 | 向慧琳 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中政治教師 | 20250323204 | 83.76 | 28 |
88 | 郭娜 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中政治教師 | 20250323092 | 83.64 | 29 |
89 | 宋丹 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中政治教師 | 20250323070 | 82.12 | 30 |
90 | 王錦柃 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中政治教師 | 20250323003 | 缺考 | |
91 | 蔣欣潔 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中政治教師 | 20250323044 | 缺考 | |
92 | 鄒莉莉 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中政治教師 | 20250323090 | 缺考 | |
93 | 彭錦城 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中政治教師 | 20250323106 | 缺考 | |
94 | 唐瀅瀅 | 桂東縣第一中學(xué) | 高中政治教師 | 20250323107 | 缺考 | |
97 | 李文慧 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中英語教師 | 20250323046 | 89.94 | 1 |
98 | 李飄 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中英語教師 | 20250323147 | 88.08 | 2 |
99 | 銀超悅 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中英語教師 | 20250323089 | 88.00 | 3 |
100 | 朱燕 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中英語教師 | 20250323057 | 87.74 | 4 |
101 | 劉博林 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中英語教師 | 20250323087 | 87.39 | 5 |
102 | 陳穎潔 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中英語教師 | 20250323054 | 87.32 | 6 |
103 | 羅暉嬌 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中英語教師 | 20250323213 | 87.02 | 7 |
104 | 田雨涵 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中英語教師 | 20250323062 | 86.95 | 8 |
105 | 曾潔 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中英語教師 | 20250323139 | 86.68 | 9 |
106 | 王東月 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中英語教師 | 20250323072 | 86.62 | 10 |
107 | 陳麗佳 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中英語教師 | 20250323074 | 86.54 | 11 |
108 | 張欣麗 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中英語教師 | 20250323215 | 86.28 | 12 |
109 | 趙炫坤 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中英語教師 | 20250323086 | 85.83 | 13 |
110 | 曹易煬 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中英語教師 | 20250323048 | 85.75 | 14 |
111 | 易志靈 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中英語教師 | 20250323137 | 85.75 | 15 |
112 | 郭遙 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中英語教師 | 20250323108 | 85.04 | 16 |
113 | 吳宇晴 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中英語教師 | 20250323091 | 缺考 | |
114 | 陳妍 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中英語教師 | 20250323109 | 缺考 | |
115 | 王文靜 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中英語教師 | 20250323153 | 缺考 | |
116 | 彭媛 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中英語教師 | 20250323223 | 缺考 | |
117 | 廖軍 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 20250323122 | 90.10 | 1 |
118 | 湯慧 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 20250323004 | 89.70 | 2 |
119 | 李婉倩 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 20250323217 | 89.02 | 3 |
120 | 陳陽 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 20250323067 | 88.98 | 4 |
121 | 胡佳靈 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 20250323047 | 88.96 | 5 |
122 | 何艷 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 20250323173 | 87.44 | 6 |
123 | 劉安康 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 20250323033 | 87.18 | 7 |
124 | 姚俊杰 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 20250323130 | 87.06 | 8 |
125 | 萬晶燕 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 20250323019 | 87.04 | 9 |
126 | 郭代軍 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 20250323037 | 86.58 | 10 |
127 | 何妮 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 20250323005 | 86.22 | 11 |
128 | 李小微 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 20250323168 | 84.56 | 12 |
129 | 劉亨 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 20210323125 | 84.24 | 13 |
130 | 盧敏珍 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 20250323190 | 84.18 | 14 |
131 | 龍麗 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 20250323144 | 81.84 | 15 |
132 | 鄒雄風(fēng) | 桂東縣第二中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 20250323174 | 79.92 | 16 |
133 | 劉嘉彬 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 20250323050 | 缺考 | |
134 | 王銀菊 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中歷史教師 | 20250323195 | 92.10 | 1 |
135 | 陶栗平 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中歷史教師 | 20250323222 | 89.56 | 2 |
136 | 覃婭妮 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中歷史教師 | 20250323012 | 86.46 | 3 |
137 | 段駿 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中歷史教師 | 20250323028 | 86.30 | 4 |
138 | 廖盛杰 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中歷史教師 | 20250323073 | 86.14 | 5 |
139 | 劉穎 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中歷史教師 | 20250323196 | 86.04 | 6 |
140 | 胡精靈 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中歷史教師 | 20250323142 | 85.46 | 7 |
141 | 郭艷萍 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中歷史教師 | 20250323199 | 84.84 | 8 |
142 | 黃濤 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中歷史教師 | 20250323197 | 84.34 | 9 |
143 | 胡玲雁 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中歷史教師 | 20250323116 | 83.62 | 10 |
144 | 方婉婷 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中歷史教師 | 20250323135 | 82.94 | 11 |
145 | 肖與時(shí) | 桂東縣第二中學(xué) | 高中歷史教師 | 20250323179 | 80.44 | 12 |
146 | 周鳳舞 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中歷史教師 | 20250323025 | 缺考 | |
147 | 楊水鈴 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中歷史教師 | 20250323202 | 缺考 | |
148 | 劉錦霖 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中物理教師 | 20250323212 | 89.14 | 1 |
149 | 杜恒勝 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中物理教師 | 20250323100 | 86.74 | 2 |
150 | 滕美玲 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中物理教師 | 20250323171 | 86.08 | 3 |
151 | 黃煒林 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中物理教師 | 20250323151 | 85.06 | 4 |
152 | 賴如意 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中物理教師 | 20250323219 | 83.68 | 5 |
153 | 梅冬 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中物理教師 | 20250323069 | 82.74 | 6 |
154 | 鐘盈 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中物理教師 | 20250323061 | 81.88 | 7 |
155 | 戴潔 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中物理教師 | 20250323056 | 80.70 | 8 |
156 | 劉依婷 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中物理教師 | 20250323141 | 80.64 | 9 |
157 | 郭穎 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中生物教師 | 20250323129 | 91.36 | 1 |
158 | 李科 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中生物教師 | 20250323010 | 88.74 | 2 |
159 | 羅怡邦 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中生物教師 | 20250323159 | 87.54 | 3 |
160 | 謝敏 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中生物教師 | 20250323146 | 87.48 | 4 |
161 | 吳靜婷 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中生物教師 | 20250323036 | 87.46 | 5 |
162 | 何胤暄 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中生物教師 | 20250323059 | 87.38 | 6 |
163 | 李珍慧 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中生物教師 | 20250323156 | 87.08 | 7 |
164 | 劉莎 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中生物教師 | 20250323194 | 86.96 | 8 |
165 | 卜賽男 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中生物教師 | 20250323158 | 86.82 | 9 |
166 | 劉子儀 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中生物教師 | 20250323210 | 86.66 | 10 |
167 | 劉文珍 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中生物教師 | 20250323084 | 86.54 | 11 |
168 | 張婉玉 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中生物教師 | 20250323017 | 86.20 | 12 |
169 | 鄧鑼 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中生物教師 | 20250323039 | 86.12 | 13 |
170 | 謝旭恒 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中生物教師 | 20250323160 | 86.02 | 14 |
171 | 管淇 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中生物教師 | 20250323030 | 85.82 | 15 |
172 | 郭嘉敏 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中生物教師 | 20250323185 | 85.80 | 16 |
173 | 李望清 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中生物教師 | 20250323051 | 85.14 | 17 |
174 | 凌雅嵐 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中生物教師 | 20250323145 | 85.12 | 18 |
175 | 王靜儀 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中生物教師 | 20250323200 | 84.96 | 19 |
176 | 何蕾 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中生物教師 | 20250323138 | 84.68 | 20 |
177 | 曹陽 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中生物教師 | 20250323169 | 84.66 | 21 |
178 | 彭濤 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中生物教師 | 20250323149 | 84.60 | 22 |
179 | 李含珠 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中生物教師 | 20250323176 | 84.18 | 23 |
180 | 李婕 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中生物教師 | 20250323011 | 84.14 | 24 |
181 | 袁愛俐 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中生物教師 | 20250323024 | 83.60 | 25 |
182 | 朱亮麗 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中生物教師 | 20250323209 | 83.56 | 26 |
183 | 陳舒云 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中生物教師 | 20250323184 | 83.44 | 27 |
184 | 張柯欣 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中生物教師 | 20250323034 | 83.04 | 28 |
185 | 譚孫濤 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中生物教師 | 20250323060 | 83.02 | 29 |
186 | 彭家光 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中生物教師 | 20250323167 | 82.74 | 30 |
187 | 肖雅倩 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中生物教師 | 20250323085 | 82.56 | 31 |
188 | 龔慧玲 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中生物教師 | 20250323076 | 82.02 | 32 |
189 | 黃亞 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中生物教師 | 20250323127 | 81.78 | 33 |
190 | 黃與繁 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中生物教師 | 20250323214 | 81.76 | 34 |
191 | 郭爽 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中生物教師 | 20250323040 | 81.60 | 35 |
192 | 劉宇斌 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中生物教師 | 20250323026 | 81.50 | 36 |
193 | 李麗 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中生物教師 | 20250323140 | 79.26 | 37 |
194 | 段才金 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中生物教師 | 20250323170 | 77.22 | 38 |
195 | 朱婉婷 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中生物教師 | 20250323027 | 缺考 | |
196 | 羅歡 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中生物教師 | 20250323029 | 缺考 | |
197 | 何思媛 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中生物教師 | 20250323096 | 缺考 | |
198 | 鄧圣元 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中生物教師 | 20250323098 | 缺考 | |
199 | 文思 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中生物教師 | 20250323102 | 缺考 | |
200 | 楊冰艷 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中生物教師 | 20250323110 | 缺考 | |
201 | 邱鑫 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中生物教師 | 20250323180 | 缺考 | |
202 | 譚禎玉 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中美術(shù)教師 | 20250323148 | 90.16 | 1 |
203 | 侯志琳 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中美術(shù)教師 | 20250323058 | 88.84 | 2 |
204 | 曹榮 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中美術(shù)教師 | 20250323093 | 88.34 | 3 |
205 | 鄭欣雨 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中美術(shù)教師 | 20250323120 | 88.14 | 4 |
206 | 陳黃鶯 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中美術(shù)教師 | 20250323008 | 87.20 | 5 |
207 | 扶洲 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中美術(shù)教師 | 20250323080 | 86.98 | 6 |
208 | 陳琳 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中美術(shù)教師 | 20250323218 | 86.50 | 7 |
209 | 譚雨嘉 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中美術(shù)教師 | 20250323172 | 86.44 | 8 |
210 | 劉子琪 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中美術(shù)教師 | 20250323001 | 86.02 | 9 |
211 | 曾莉 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中美術(shù)教師 | 20250323094 | 85.98 | 10 |
212 | 劉爽 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中美術(shù)教師 | 20250323035 | 84.98 | 11 |
213 | 段雨軒 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中美術(shù)教師 | 20250323150 | 84.16 | 12 |
214 | 羅桂清 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中美術(shù)教師 | 20250323155 | 83.96 | 13 |
215 | 李依睿 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中美術(shù)教師 | 20250323041 | 83.50 | 14 |
216 | 李佳芝 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中美術(shù)教師 | 20250323164 | 83.46 | 15 |
217 | 黃珍 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中美術(shù)教師 | 20250323162 | 83.10 | 16 |
218 | 廖智欣 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中美術(shù)教師 | 20250323075 | 82.76 | 17 |
219 | 于葉 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中美術(shù)教師 | 20250323009 | 缺考 | |
220 | 吳昊峰 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中美術(shù)教師 | 20250323045 | 缺考 | |
221 | 左陽 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中美術(shù)教師 | 20250323079 | 缺考 | |
222 | 楊檳語 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中美術(shù)教師 | 20250323099 | 缺考 | |
223 | 米格 | 桂東縣第二中學(xué) | 高中美術(shù)教師 | 20250323115 | 缺考 |
二、體檢有關(guān)事項(xiàng)
(一)體檢時(shí)間
2025年3月25日(星期二)上午。請?bào)w檢人員于3月25日早上7:30前到指定地點(diǎn)集合(具體地點(diǎn)另行電話通知),查驗(yàn)本人有效身份證原件(有效身份證件為以下三種之一:二代有效身份證、有效期內(nèi)的臨時(shí)身份證、帶本人照片的戶籍證明)及準(zhǔn)考證后統(tǒng)一前往醫(yī)院體檢。
(二)體檢對象的確定
按照崗位計(jì)劃1:1比例等額確定體檢考生,同一崗位按面試成績從高分到低分的順序等額確定體檢對象,體檢名單如下,不另發(fā)個(gè)人體檢通知。
桂東縣第一中學(xué)高中物理教師:劉浩、黃磊團(tuán);
桂東縣第一中學(xué)高中化學(xué)教師:羅錦、陽紅艷;
桂東縣第一中學(xué)高中政治教師:申煥民;
桂東縣第二中學(xué)高中英語教師:李文慧;
桂東縣第二中學(xué)高中數(shù)學(xué)教師:廖軍;
桂東縣第二中學(xué)高中歷史教師:王銀菊;
桂東縣第二中學(xué)高中物理教師:劉錦霖;
桂東縣第二中學(xué)高中生物教師:郭穎、李科;
桂東縣第二中學(xué)高中美術(shù)教師:譚禎玉。
(三)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
體檢費(fèi)按省物價(jià)標(biāo)準(zhǔn)自行向體檢醫(yī)院繳納(含吸毒史毛發(fā)檢測費(fèi)用)。體檢中如需增加體檢項(xiàng)目或體檢項(xiàng)目復(fù)查,其費(fèi)用由體檢對象另行繳納。
(四)體檢標(biāo)準(zhǔn)
體檢參照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》和吸毒史毛發(fā)檢測等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(五)體檢流程
先抽血、B超、驗(yàn)?zāi)?;然后早餐,再進(jìn)行其他項(xiàng)目檢查。
(六)注意事項(xiàng)
1.體檢對象憑本人有效身份證件及準(zhǔn)考證按時(shí)參加體檢,缺少證件原件的考生不得參加體檢。凡遲到或缺檢者,按自動(dòng)棄權(quán)處理。
2.體檢對象不得攜帶手機(jī)等通信工具進(jìn)入體檢封閉區(qū),體檢人員的親朋好友不得陪同進(jìn)入體檢封閉區(qū),否則,按違紀(jì)處理。
3.體檢對象在體檢過程中弄虛作假或故意隱瞞真實(shí)情況的,按有關(guān)規(guī)定處理。
4.體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請?jiān)谑軝z前禁食8—12小時(shí)。體檢前請注意休息和飲食,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng),以免影響體檢結(jié)果。
中共桂東縣委組織部
桂東縣人力資源和社會(huì)保障局
桂東縣教育局
2025年3月24日
2025年教師招聘官方微信客服
手機(jī)微信掃描左側(cè)二維碼,添加客服老師微信領(lǐng)取
復(fù)制鏈接
微信掃一掃
相關(guān)推薦:
手機(jī)登錄下載
微信掃碼下載
微信掃一掃,即可下載