一级特黄爽大片刺激在线|精品综合久久久久久88|亚洲中文字幕www网站|亚洲喷奶水中文字幕视频

      1. 開封市教育局直屬部分學(xué)校公開招聘教師公告

        來源:時間:2014-08-08 14:19:00

        關(guān)鍵詞: 招教考試

        • 報名條件
        • 考試指南
        • 歷年考情
        • 選課報班
        專業(yè)老師在線答疑

        根據(jù)開封市教育局直屬部分學(xué)校公開招聘教師簡章規(guī)定,經(jīng)過報名資格審查、筆試、面試、體檢、考核復(fù)查等環(huán)節(jié),經(jīng)招聘領(lǐng)導(dǎo)小組研究,確定98名考生為擬聘用人員,現(xiàn)將擬聘用人員名單予以公示。請考生于8月18日8:30到開封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院參加崗前培訓(xùn)。
        特此公告
                       開封市教育局直屬部分學(xué)校公開招聘教師領(lǐng)導(dǎo)小組
                                               2014年8月6日
          
        序號 報名序號 姓名 性別 報考學(xué)校 報考
        學(xué)科
        學(xué)段名稱 筆試
        成績
        筆試折算成績 面試
        成績
        面試折
        算成績
        總成績
        1 0126070167 李秀娟 河南省開封高級中學(xué) 地理 高中 66 26.40 90.33 54.20 80.60
        2 0126080501 詹姣 河南省開封高級中學(xué) 歷史 高中 64.5 25.80 76.33 45.80 71.60
        3 0126060337 楊芳芳 河南省開封高級中學(xué) 生物 高中 67 26.80 92 55.20 82.00
        4 0126010540 趙曉飛 河南省開封高級中學(xué) 語文 高中 68 27.20 93.83 56.30 83.50
        5 0126010110 王國亮 河南省開封高級中學(xué) 語文 高中 67.5 27.00 94 56.40 83.40
        6 0125080404 史會先 開封市第二十五中學(xué) 歷史 高中 68 27.20 81 48.60 75.80
        7 0125060340 王建霞 開封市第二十五中學(xué) 生物 高中 75.5 30.20 90.67 54.40 84.60
        8 0105070177 王明俠 開封市第五中學(xué) 地理 高中 73.5 29.40 82 49.20 78.60
        9 0105050494 王永惠 開封市第五中學(xué) 化學(xué) 高中 71.5 28.60 92.07 55.24 83.84
        10 0105080561 何仃仃 開封市第五中學(xué) 歷史 高中 69.5 27.80 79 47.40 75.20
        11 0105060392 劉志華 開封市第五中學(xué) 生物 高中 66.5 26.60 92.17 55.30 81.90
        12 0105020024 季德臻 開封市第五中學(xué) 數(shù)學(xué) 高中 67.5 27.00 84 50.40 77.40
        13 0105010553 劉冰 開封市第五中學(xué) 語文 高中 77 30.80 93 55.80 86.60
        14 0110020196 攸志瑤 開封市第十中學(xué) 數(shù)學(xué) 高中 65.5 26.20 83.67 50.20 76.40
        15 0110030210 孫紅娜 開封市第十中學(xué) 外語 高中 71 28.40 91 54.60 83.00
        16 0110040291 王婷婷 開封市第十中學(xué) 物理 高中 64.5 25.80 92 55.20 81.00
        17 0110010551 杜燕敏 開封市第十中學(xué) 語文 高中 74.5 29.80 90 54.00 83.80
        18 0117070144 郭苗苗 開封市第十七中學(xué) 地理 高中 66.5 26.60 70 42.00 68.60
        19 0124070416 魏順風(fēng) 開封市田家炳實驗中學(xué) 地理 高中 59.5 23.80 83 49.80 73.60
        20 0124030647 孫方園 開封市田家炳實驗中學(xué) 外語 高中 83.5 33.40 92.67 55.60 89.00
        21 0137070224 李小敏 開封市鐵路中學(xué) 地理 高中 64 25.60 79.67 47.80 73.40
        22 0137080013 馬健輝 開封市鐵路中學(xué) 歷史 高中 69.5 27.80 84.67 50.80 78.60
        23 0137020482 郭含 開封市鐵路中學(xué) 數(shù)學(xué) 高中 65 26.00 79.33 47.60 73.60
        24 0122080411 許仙花 開封市回民中學(xué) 歷史 高中 63.5 25.40 72 43.20 68.60
        25 0122020617 史磊 開封市回民中學(xué) 數(shù)學(xué) 高中 61.5 24.60 93 55.80 80.40
        26 0122040402 黃海祥 開封市回民中學(xué) 物理 高中 64.5 25.80 89.67 53.80 79.60
        27 0107020101 李歌 開封市第七中學(xué) 數(shù)學(xué) 高中 68.5 27.40 86.33 51.80 79.20
        28 0107030208 馬二換 開封市第七中學(xué) 外語 高中 71.5 28.60 81 48.60 77.20
        29 0107010547 田燕芳 開封市第七中學(xué) 語文 高中 66.5 26.60 90.67 54.40 81.00
        30 0206070795 陳麗 開封市第六中學(xué) 地理 初中 72.5 29.00 85.67 51.40 80.40
        31 0206020975 焦佳朋 開封市第六中學(xué) 數(shù)學(xué) 初中 83.5 33.40 91.67 55.00 88.40
        32 0206030582 張冰潔 開封市第六中學(xué) 外語 初中 74.5 29.80 85.67 51.40 81.20
        33 0206010376 王方 開封市第六中學(xué) 語文 初中 79 31.60 92.67 55.60 87.20
        34 0206010164 李恒 開封市第六中學(xué) 語文 初中 77.5 31.00 92.33 55.40 86.40
        35 0208020171 李楠 開封市第八中學(xué) 數(shù)學(xué) 初中 76 30.40 84.33 50.60 81.00
        36 0208020783 吳娜 開封市第八中學(xué) 數(shù)學(xué) 初中 73 29.20 85 51.00 80.20
        37 0208011005 李青 開封市第八中學(xué) 語文 初中 79.5 31.80 91 54.60 86.40
        38 0212080923 荀婷婷 開封市第十二中學(xué) 歷史 初中 75.5 30.20 82.83 49.70 79.90
        39 0212020593 韓書慧 開封市第十二中學(xué) 數(shù)學(xué) 初中 66.5 26.60 85.67 51.40 78.00
        40 0212010953 李昂 開封市第十二中學(xué) 語文 初中 81 32.40 91.67 55.00 87.40
        41 0213050254 付俊陶 開封市第十三中學(xué) 化學(xué) 初中 80.5 32.20 93.63 56.18 88.38
        42 0213060828 李鳳姣 開封市第十三中學(xué) 生物 初中 73 29.20 88.67 53.20 82.40
        43 0214080630 黨小敏 開封市第十四中學(xué) 歷史 初中 70 28.00 88.33 53.00 81.00
        44 0214060196 李柳 開封市第十四中學(xué) 生物 初中 75.5 30.20 87.17 52.30 82.50
        45 0214020671 王禹 開封市第十四中學(xué) 數(shù)學(xué) 初中 79 31.60 87.67 52.60 84.20
        46 0214030416 張萌萌 開封市第十四中學(xué) 外語 初中 78 31.20 89.33 53.60 84.80
        47 0214010782 孫燦 開封市第十四中學(xué) 語文 初中 80 32.00 80.33 48.20 80.20
        48 0214090628 王雙偉 開封市第十四中學(xué) 政治 初中 78 31.20 82.72 49.63 80.83
        49 0221070536 張莉莉 開封市第二十一中學(xué) 地理 初中 73 29.20 91.67 55.00 84.20
        50 0221060756 孫亞楠 開封市第二十一中學(xué) 生物 初中 61.5 24.60 88.83 53.30 77.90
        51 0221100997 卞博 開封市第二十一中學(xué) 體育 初中 78.5 31.40 91.67 55.00 86.40
        52 0221010972 婁建紅 開封市第二十一中學(xué) 語文 初中 77 30.80 89 53.40 84.20
        53 0227050296 冶夢雅 開封市第二十七中學(xué) 化學(xué) 初中 80 32.00 93.67 56.20 88.20
        54 0227080576 陳姣 開封市第二十七中學(xué) 歷史 初中 78.5 31.40 85.33 51.20 82.60
        55 0227130014 魏彩云 開封市第二十七中學(xué) 信息 初中 86.5 34.60 89.67 53.80 88.40
        56 0231060326 馮穎 開封市第三十一中學(xué) 生物 初中 66 26.40 84.33 50.60 77.00
        57 0231020813 陳莉芳 開封市第三十一中學(xué) 數(shù)學(xué) 初中 77.5 31.00 78 46.80 77.80
        58 0231010726 楚雪瑞 開封市第三十一中學(xué) 語文 初中 87.5 35.00 85 51.00 86.00
        59 0233050359 盧海飛 開封市第三十三中學(xué) 化學(xué) 初中 75.5 30.20 94.2 56.52 86.72
        60 0233060504 王亞麗 開封市第三十三中學(xué) 生物 初中 81 32.40 87.67 52.60 85.00
        61 0233020261 吳珂 開封市第三十三中學(xué) 數(shù)學(xué) 初中 75 30.00 83.33 50.00 80.00
        62 0233030085 陳輝 開封市第三十三中學(xué) 外語 初中 83.5 33.40 90 54.00 87.40
        63 0233010258 杜瑞琴 開封市第三十三中學(xué) 語文 初中 74.5 29.80 80.67 48.40 78.20
        64 0235020869 王小杰 開封市化建中學(xué) 數(shù)學(xué) 初中 74 29.60 80.5 48.30 77.90
        65 0235020595 張紅巖 開封市化建中學(xué) 數(shù)學(xué) 初中 75 30.00 78.67 47.20 77.20
        66 0235030487 張丹丹 開封市化建中學(xué) 外語 初中 82 32.80 91.33 54.80 87.60
        67 0235010971 段芳菲 開封市化建中學(xué) 語文 初中 73.5 29.40 87.33 52.40 81.80
        68 0336010528 李寧 開封市火電中學(xué) 語文 小學(xué) 70.5 28.20 96.17 57.70 85.90
        69 0363020308 張彬彬 開封市開封縣街小學(xué) 數(shù)學(xué) 小學(xué) 68 27.20 79.33 47.60 74.80
        70 0363100230 張鵬雅 開封市開封縣街小學(xué) 體育 小學(xué) 64 25.60 84.83 50.90 76.50
        71 0363030441 李曉陽 開封市開封縣街小學(xué) 外語 小學(xué) 69 27.60 86.33 51.80 79.40
        72 0363010189 龐倩 開封市開封縣街小學(xué) 語文 小學(xué) 71.5 28.60 91.33 54.80 83.40
        73 0363010547 畢書慧 開封市開封縣街小學(xué) 語文 小學(xué) 71 28.40 89 53.40 81.80
        74 0361020504 岳大娜 開封市第一師范附屬小學(xué) 數(shù)學(xué) 小學(xué) 63.5 25.40 80.33 48.20 73.60
        75 0361020048 王瑞霞 開封市第一師范附屬小學(xué) 數(shù)學(xué) 小學(xué) 68 27.20 75 45.00 72.20
        76 0361010131 張遠馨 開封市第一師范附屬小學(xué) 語文 小學(xué) 69 27.60 94.33 56.60 84.20
        77 0362020158 王晶晶 開封市第二師范附屬小學(xué) 數(shù)學(xué) 小學(xué) 67 26.80 87.33 52.40 79.20
        78 0362100183 石歆然 開封市第二師范附屬小學(xué) 體育 小學(xué) 53 21.20 89.67 53.80 75.00
        79 0362010491 徐玉潔 開封市第二師范附屬小學(xué) 語文 小學(xué) 70.5 28.20 95 57.00 85.20
        80 0362010276 李雅妮 開封市第二師范附屬小學(xué) 語文 小學(xué) 72 28.80 91.33 54.80 83.60
        81 0364020599 范俊蕊 開封市金明小學(xué) 數(shù)學(xué) 小學(xué) 65 26.00 91 54.60 80.60
        82 0364010481 張霞 開封市金明小學(xué) 語文 小學(xué) 68.5 27.40 90.67 54.40 81.80
        83 0365140610 高冰杰 開封市特殊教育學(xué)校 特殊 小學(xué) 60 24.00 91 54.60 78.60
        84 0365110673 董亞芳 開封市特殊教育學(xué)校 舞蹈 小學(xué) 67 26.80 88.67 53.20 80.00
        85 0481120097 申冠一 開封市教育系統(tǒng)幼兒園 幼教 幼兒園 53.5 21.40 96.2 57.72 79.12
        86 0481120195 蘆山 開封市教育系統(tǒng)幼兒園 幼教 幼兒園 73.5 29.40 82.7 49.62 79.02
        87 0481120106 許靜 開封市教育系統(tǒng)幼兒園 幼教 幼兒園 51.5 20.60 95.2 57.12 77.72
        88 0482120147 劉亭亭 開封市群英幼兒園 幼教 幼兒園 78 31.20 84.8 50.88 82.08
        89 0482120003 胡天嬋 開封市群英幼兒園 幼教 幼兒園 75 30.00 84.8 50.88 80.88
        90 0482120021 夏博文 開封市群英幼兒園 幼教 幼兒園 62.5 25.00 84.2 50.52 75.52
        91 0482120186 申路 開封市群英幼兒園 幼教 幼兒園 64.5 25.80 78.2 46.92 72.72
        92 0482120044 閃漫 開封市群英幼兒園 幼教 幼兒園 55.5 22.20 81.8 49.08 71.28
        93 0483120049 李嬌 開封市實驗幼兒園 幼教 幼兒園 51.5 20.60 94.9 56.94 77.54
        94 0483120011 房宸嘉 開封市實驗幼兒園 幼教 幼兒園 52.5 21.00 93 55.80 76.80
        95 0483120081 謝琳茹 開封市實驗幼兒園 幼教 幼兒園 51.3 20.52 86.4 51.84 72.36
        96 0484120149 楊碩 開封市金明幼兒園 幼教 幼兒園 74.5 29.80 89.5 53.70 83.50
        97 0484120120 鮑璇 開封市金明幼兒園 幼教 幼兒園 61.5 24.60 88.1 52.86 77.46
        98 0484120029 劉明真 開封市金明幼兒園 幼教 幼兒園 59.5 23.80 75.8 45.48 69.28


        2025年教師招聘官方微信客服

        • 公告資訊
        • 學(xué)習(xí)答疑
        • 1對1指導(dǎo)
        • 筆試資料
        • 面試技巧
        • 公開講座

        手機微信掃描左側(cè)二維碼,添加客服老師微信領(lǐng)取

        收藏

        復(fù)制鏈接

        微信掃一掃

        2025年教師招聘考試備考干貨下載

        互動交流

        • 微信客服咨詢

          添加微信客服
          隨時隨地答疑解惑

          “碼”上添加
        • 歷年試題 0元下載

          6大學(xué)科,100套試題
          學(xué)練結(jié)合,查漏補缺

          “碼”上領(lǐng)取
        • 測測你是否適合當(dāng)老師

          學(xué)歷年齡分析,資格證書分析
          報考地分析,歷年考情分析

          “碼”上測試分析

        手機登錄下載

        微信掃碼下載

        微信掃一掃,即可下載