關(guān)鍵詞: 招教考試
2014年11月溫州市教育局赴浙江師范大學(xué)舉辦專場招聘會需求 | ||||||||||
序號 | 學(xué)校(單位) | 崗位學(xué)科 | 需求人數(shù) | 要求 | 備注 | |||||
2 | 溫州市第二外國語學(xué)校 | 初中語文 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | ||||||
高中生物 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | ||||||||
3 | 溫州市第八高級中學(xué) | 高中化學(xué) | 1 | 大學(xué)本科及以上 | ||||||
高中地理 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | ||||||||
高中生物 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | ||||||||
高中體育(女) | 1 | 大學(xué)本科及以上 | ||||||||
4 | 溫州市第二中學(xué) | 初中英語 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | ||||||
初中科學(xué) | 1 | 科學(xué)、物理專業(yè)本科及以上 | ||||||||
5 | 溫州市第三中學(xué) | 初中科學(xué) | 1 | 科學(xué)、生物專業(yè)本科及以上 | ||||||
初中社會 | 1 | 地理專業(yè)本科及以上 | ||||||||
6 | 溫州市第四中學(xué) | 初中科學(xué) | 1 | 科學(xué)、物理本科及以上 | ||||||
初中英語 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | ||||||||
7 | 溫州市南浦實驗中學(xué) | 初中語文 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | ||||||
初中科學(xué) | 1 | 科學(xué)、物理專業(yè)本科及以上 | ||||||||
初中社會 | 1 | 地理、歷史專業(yè)本科及以上 | ||||||||
8 | 溫州市第十九中學(xué) | 初中語文 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | ||||||
初中英語 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | ||||||||
初中數(shù)學(xué) | 1 | 大學(xué)本科及以上 | ||||||||
9 | 溫州市第二十三中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 1 | 大學(xué)本科及以上 | ||||||
初中英語 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | ||||||||
初中科學(xué) | 1 | 科學(xué)、物理、化學(xué)、生物專業(yè)本科及以上 | ||||||||
10 | 溫州市第五十八中學(xué) | 高中歷史 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 民辦學(xué)校,實行五險一金事業(yè)人事代理 | |||||
高中物理 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | ||||||||
高中生物 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | ||||||||
高中體育(女) | 1 | 大學(xué)本科及以上 | ||||||||
11 | 溫州市繡山中學(xué) | 初中語文 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 民辦學(xué)校,實行五險一金事業(yè)人事代理 | |||||
初中英語 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | ||||||||
初中科學(xué) | 1 | 科學(xué)、化學(xué)專業(yè)本科及以上 | ||||||||
初中社會 | 2 | 政治、歷史專業(yè)本科及以上 | ||||||||
12 | 溫州外國語學(xué)校 | 初中社會 | 1 | 政治、歷史專業(yè)本科及以上 | 民辦學(xué)校,實行五險一金事業(yè)人事代理 | |||||
13 | 溫州市籀園小學(xué) | 小學(xué)語文 | 2 | 大學(xué)本科及以上 | ||||||
小學(xué)數(shù)學(xué) | 2 | |||||||||
14 | 溫州私立第一實驗學(xué)校 | 中學(xué)語文 | 2 | 本專業(yè)本科及以上 | 民辦學(xué)校,實行五險一金事業(yè)人事代理 | |||||
中學(xué)數(shù)學(xué) | 2 | |||||||||
中學(xué)英語 | 3 | |||||||||
中學(xué)科學(xué) | 2 | |||||||||
中學(xué)社會 | 2 | |||||||||
中學(xué)音樂 | 1 | |||||||||
中學(xué)心理 | 1 | |||||||||
小學(xué)語文 | 2 | |||||||||
小學(xué)數(shù)學(xué) | 2 | |||||||||
小學(xué)英語 | 1 | |||||||||
小學(xué)科學(xué) | 1 | |||||||||
15 | 溫州外國語學(xué)校婁橋分校 | 初中語文 | 3 | 本科及以上 | 民辦學(xué)校,實行五險一金事業(yè)人事代理 | |||||
初中數(shù)學(xué) | 2 | 本科及以上 | ||||||||
初中英語 | 2 | 本科及以上 | ||||||||
初中科學(xué) | 1 | 本科及以上 | ||||||||
初中社會 | 2 | 本科及以上 | ||||||||
初中體育 | 2 | 本科及以上 | ||||||||
16 | 鹿城區(qū)教育局下屬小學(xué)、幼兒園 | 小學(xué)語文 | 若干名 | 本科及以上 | ||||||
小學(xué)體育 | 若干名 | 本科及以上 | ||||||||
學(xué)前教育 | 若干名 | 本科及以上 | ||||||||
17 | 甌海中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 1 | 本專業(yè)具有教師資格證的碩士研究生 | ||||||
高中政治 | 1 | 本專業(yè)具有教師資格證的碩士研究生 | ||||||||
18 | 龍灣區(qū)教育局 | 高中語文 | 1 | 大學(xué)本科 | ||||||
高中數(shù)學(xué) | 1 | 大學(xué)本科 | ||||||||
高中英語 | 1 | 大學(xué)本科 | ||||||||
初中語文 | 1 | 大學(xué)本科 | ||||||||
小學(xué)語文 | 1 | 大學(xué)本科 | ||||||||
19 | 瑞安中學(xué) | 高中物理 | 1 | 本科 | ||||||
高中政治 | 1 | 本科 | ||||||||
20 | 瑞安市第五中學(xué) | 高中英語 | 1 | 本科 | ||||||
21 | 瑞安市實驗小學(xué) | 小學(xué)語文 | 1 | 本科 | ||||||
小學(xué)體育 | 1 | 本科 | ||||||||
22 | 瑞安市集云實驗學(xué)校 | 小學(xué)體育 | 1 | 本科 | ||||||
23 | 瑞安市瑞祥實驗學(xué)校 | 小學(xué)體育 | 1 | 本科 | ||||||
初中信息技術(shù) | 1 | 本科 | ||||||||
24 | 瑞安市濱江中學(xué) | 中學(xué)美術(shù) | 1 | 本科 | ||||||
初中體育(籃球) | 1 | 本科 | ||||||||
25 | 溫州翔宇中學(xué)(民辦) | 小學(xué)各科教師 | 15 | 本科及以上 | ||||||
初中各科教師 | 55 | 本科及以上 | ||||||||
高中各科教師 | 55 | 本科及以上 | ||||||||
26 | 樂清市教育局 | 中小學(xué)幼兒園各學(xué)科教師 | 30 | 樂清籍省級優(yōu)秀學(xué)前教育師范類??萍耙陨蠈W(xué)歷畢業(yè)生、國家免費師范生、省級優(yōu)秀師范類本科畢業(yè)生、具有教師資格證書的全日制普通高校碩士研究生、特教專業(yè)師范類專科及以上學(xué)歷畢業(yè)生。 | ||||||
27 | 樂清市旭陽寄宿小學(xué)(民辦) | 音樂 | 1 | 民樂特長的音樂專業(yè)畢業(yè)生 | ||||||
28 | 永嘉中學(xué) | 語文 | 4 | 碩士研究生 | ||||||
英語 | 1 | 碩士研究生 | ||||||||
數(shù)學(xué) | 1 | 碩士研究生 | ||||||||
29 | 平陽新紀(jì)元學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 8 | 本科 | ||||||
小學(xué)數(shù)學(xué) | 6 | 本科 | ||||||||
小學(xué)英語 | 4 | 本科 | ||||||||
小學(xué)音樂 | 4 | 本科 | ||||||||
小學(xué)美術(shù) | 4 | 本科 | ||||||||
小學(xué)體育 | 4 | 本科 | ||||||||
初中語文 | 6 | 本科 | ||||||||
初中數(shù)學(xué) | 6 | 本科 | ||||||||
初中英語 | 6 | 本科 | ||||||||
初中科學(xué) | 6 | 本科 | ||||||||
初中社會 | 6 | 本科 | ||||||||
初中體育 | 4 | 本科 | ||||||||
初中美術(shù) | 3 | 本科 | ||||||||
初中音樂 | 3 | 本科 | ||||||||
30 | 平陽縣新鰲高級中學(xué) | 中文 | 2 | 本科或本科以上 | ||||||
數(shù)學(xué) | 3 | 本科或本科以上 | ||||||||
英語 | 3 | 本科或本科以上 | ||||||||
物理 | 1 | 本科或本科以上 | ||||||||
化學(xué) | 1 | 本科或本科以上 | ||||||||
生物 | 1 | 本科或本科以上 | ||||||||
歷史 | 1 | 本科或本科以上 | ||||||||
地理 | 1 | 本科或本科以上 | ||||||||
政治 | 1 | 本科或本科以上 | ||||||||
體育 | 1 | 本科或本科以上 | ||||||||
心理學(xué) | 1 | 本科或本科以上 | ||||||||
31 | 平陽縣第三中學(xué) | 語文 | 1 | 本科以上 | ||||||
數(shù)學(xué) | 1 | 本科以上 | ||||||||
英語 | 1 | 本科以上 | ||||||||
32 | 平陽蘇步青學(xué)校 | 語文 | 2 | 本科 | ||||||
數(shù)學(xué) | 2 | 本科 | ||||||||
英語 | 2 | 本科 | ||||||||
科學(xué) | 2 | 本科 | ||||||||
社會 | 2 | 本科 | ||||||||
33 | 文成中學(xué) | 高中語文 | 1 | 本科以上 | ||||||
高中數(shù)學(xué) | 1 | 本科以上 | ||||||||
高中英語 | 1 | 本科以上 | ||||||||
34 | 文成第二高級中學(xué) | 高中語文 | 2 | 本科以上 | ||||||
高中數(shù)學(xué) | 1 | 本科以上 | ||||||||
高中英語 | 1 | 本科以上 | ||||||||
高中物理 | 1 | 本科以上 | ||||||||
35 | 文成縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 旅游管理 | 2 | 本科以上 | ||||||
電子商務(wù) | 1 | 本科以上 | ||||||||
園林 | 1 | 本科以上 | ||||||||
36 | 文成振中學(xué)校 | 初中語文 | 2 | 本科以上 | ||||||
初中數(shù)學(xué) | 2 | 本科以上 | ||||||||
初中英語 | 2 | 本科以上 | ||||||||
初中科學(xué) | 2 | 本科以上 | ||||||||
初中社會 | 2 | 本科以上 | ||||||||
中小學(xué)音樂 | 1 | 本科以上 | ||||||||
中小學(xué)體育 | 2 | 本科以上 | ||||||||
37 | 泰順縣高中 | 語文 | 若干名 | 本科及以上 | ||||||
英語 | 若干名 | 本科及以上 | ||||||||
政治 | 若干名 | 本科及以上 | ||||||||
歷史 | 若干名 | 本科及以上 | ||||||||
地理 | 若干名 | 本科及以上 | ||||||||
體育 | 若干名 | 本科及以上 | ||||||||
38 | 洞頭縣教育局統(tǒng)配 | 學(xué)前教育 | 3 | 本科以上學(xué)前教育專業(yè) | ||||||
中小學(xué)語文 | 2 | 本科以上漢語言專業(yè) | ||||||||
中小學(xué)數(shù)學(xué) | 2 | 本科以上數(shù)學(xué)專業(yè) | ||||||||
中小學(xué)英語 | 2 | 本科以上英語專業(yè) | ||||||||
初中社政 | 4 | 本科以上政治專業(yè) | ||||||||
初中科學(xué) | 1 | 本科以上科學(xué)專業(yè) | ||||||||
中小學(xué)信息技術(shù) | 2 | 本科以上信息技術(shù)專業(yè) | ||||||||
中小學(xué)體育 | 1 | 本科以上體育專業(yè) | ||||||||
中小學(xué)音樂 | 1 | 本科以上音樂專業(yè) | ||||||||
溫州市教育局組織人事處2014年11月25日制表 |
2025年教師招聘官方微信客服
手機微信掃描左側(cè)二維碼,添加客服老師微信領(lǐng)取
復(fù)制鏈接
微信掃一掃
相關(guān)推薦:
手機登錄下載
微信掃碼下載
微信掃一掃,即可下載