關(guān)鍵詞: 招教考試
按照《威海市教育局直屬學(xué)校2019年引進(jìn)重點(diǎn)高校優(yōu)秀畢業(yè)生公告》規(guī)定,現(xiàn)將面試成績予以公布。
附件:威海市教育局直屬學(xué)校2019年引進(jìn)重點(diǎn)高校優(yōu)秀畢業(yè)生面試成績
威海市教育局
2019年4月15日
威海市教育局直屬學(xué)校2019年引進(jìn)重點(diǎn)高校優(yōu)秀畢業(yè)生面試成績 | ||||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)名序號(hào) | 考生考號(hào) | 成績 |
威海市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)(一中新校區(qū)) | 語文教師崗位 | 000095 | 0101 | 75.40 |
000018 | 0102 | 69.20 | ||
威海市第二中學(xué) | 語文教師崗位 | 000331 | 0201 | 76.40 |
000079 | 0202 | 82.40 | ||
000096 | 0203 | 78.00 | ||
000024 | 0204 | 69.60 | ||
000220 | 0205 | 69.40 | ||
000039 | 0206 | 86.40 | ||
威海市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)(一中新校區(qū)) | 數(shù)學(xué)教師崗位 | 000172 | 0301 | 81.20 |
威海市第一中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師崗位 | 000155 | 0401 | 79.80 |
000091 | 0402 | 86.40 | ||
000104 | 0403 | 86.40 | ||
000055 | 0404 | 82.20 | ||
威海市第一中學(xué) | 物理教師崗位 | 000072 | 0501 | 74.20 |
威海市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)(一中新校區(qū)) | 物理教師崗位 | 000103 | 0601 | 87.80 |
000117 | 0602 | 66.60 | ||
000084 | 0603 | 79.60 | ||
000335 | 0604 | 72.40 | ||
000057 | 0605 | 81.60 | ||
威海市第二中學(xué) | 英語教師崗位 | 000235 | 0701 | 81.00 |
000318 | 0702 | 83.20 | ||
000229 | 0703 | 81.80 | ||
000243 | 0704 | 79.40 | ||
000116 | 0705 | 84.20 | ||
000208 | 0706 | 86.40 | ||
000205 | 0707 | 81.80 | ||
000003 | 0708 | 81.20 | ||
000202 | 0709 | 79.80 | ||
000041 | 0710 | 76.40 | ||
000249 | 0711 | 83.20 | ||
000171 | 0712 | 85.80 | ||
000056 | 0713 | 84.20 | ||
000262 | 0714 | 84.40 | ||
000126 | 0715 | 85.40 | ||
000332 | 0716 | 90.20 | ||
000102 | 0717 | 82.60 | ||
威海市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)(一中新校區(qū)) | 英語教師崗位 | 000002 | 0801 | 80.80 |
000226 | 0802 | 84.40 | ||
000008 | 0803 | 80.60 | ||
000028 | 0804 | 72.40 | ||
000013 | 0805 | 79.60 | ||
000005 | 0806 | 89.80 | ||
000090 | 0807 | 77.00 | ||
威海市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)(一中新校區(qū)) | 化學(xué)教師崗位 | 000324 | 0901 | 82.80 |
000012 | 0902 | 74.20 | ||
000224 | 0903 | 73.40 | ||
000081 | 0904 | 74.40 | ||
000026 | 0905 | 85.00 | ||
000252 | 0906 | 69.00 | ||
000281 | 0907 | 71.00 | ||
000101 | 0908 | 72.60 | ||
000030 | 0909 | 69.60 | ||
000051 | 0910 | 72.80 | ||
000241 | 0911 | 79.80 | ||
000019 | 0912 | 74.00 | ||
000052 | 0913 | 84.60 | ||
000286 | 0914 | 81.60 | ||
威海市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)(一中新校區(qū)) | 生物教師崗位 | 000127 | 1001 | 76.60 |
000059 | 1002 | 75.80 | ||
000150 | 1003 | 84.40 | ||
威海市第一中學(xué) | 生物教師崗位 | 000163 | 1101 | 77.40 |
000242 | 1102 | 74.40 | ||
000097 | 1103 | 84.00 | ||
000177 | 1104 | 88.20 | ||
000007 | 1105 | 78.40 | ||
000291 | 1106 | 80.00 | ||
000279 | 1107 | 75.20 | ||
000297 | 1108 | 82.40 | ||
000280 | 1109 | 78.60 | ||
000173 | 1110 | 79.00 | ||
000144 | 1111 | 79.20 | ||
000080 | 1112 | 75.00 | ||
000064 | 1113 | 78.40 | ||
000054 | 1114 | 80.60 | ||
000245 | 1115 | 83.80 | ||
威海市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)(一中新校區(qū)) | 政治教師崗位 | 000020 | 1201 | 78.20 |
威海市第一中學(xué) | 政治教師崗位 | 000034 | 1301 | 67.40 |
000170 | 1302 | 78.00 | ||
000014 | 1303 | 84.00 | ||
000110 | 1304 | 75.00 | ||
000032 | 1305 | 77.40 | ||
000234 | 1306 | 82.00 | ||
威海市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)(一中新校區(qū)) | 地理教師崗位 | 000228 | 1401 | 75.80 |
000074 | 1402 | 82.80 | ||
000283 | 1403 | 86.00 | ||
威海市第二中學(xué) | 政治教師崗位 | 000251 | 1501 | 73.80 |
000044 | 1502 | 78.20 | ||
000295 | 1503 | 83.60 | ||
000118 | 1504 | 85.40 |
2025年教師招聘官方微信客服
手機(jī)微信掃描左側(cè)二維碼,添加客服老師微信領(lǐng)取
復(fù)制鏈接
微信掃一掃
相關(guān)推薦:
手機(jī)登錄下載
微信掃碼下載
微信掃一掃,即可下載