2016年湖里區(qū)教師招聘進(jìn)入資格審核人員名單 | |||||||||||
序號 | 招聘崗位 | 所屬 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 教育綜合 | 專業(yè)知識 | 筆試成績 | 加分 | 折算后筆試成績(100分制) | 位次 | 備注 |
1 | 中學(xué)語文教師 | 湖里區(qū) | 余倩雯 | 623116105560 | 127.5 | 112.5 | 118.5 | 無 | 79.00 | 1 | |
2 | 中學(xué)語文教師 | 湖里區(qū) | 張婉霜 | 623116105475 | 121.0 | 113.5 | 116.5 | 無 | 77.67 | 2 | |
3 | 中學(xué)語文教師 | 湖里區(qū) | 曾嘉雯 | 623116105457 | 113.0 | 117.0 | 115.4 | 無 | 76.93 | 3 | |
4 | 中學(xué)語文教師 | 湖里區(qū) | 白睿 | 623116105440 | 129.0 | 105.5 | 114.9 | 無 | 76.60 | 4 | |
5 | 中學(xué)語文教師 | 湖里區(qū) | 湯奕歡 | 623116105515 | 123.0 | 105.5 | 112.5 | 無 | 75.00 | 5 | |
6 | 中學(xué)語文教師 | 湖里區(qū) | 洪巧云 | 623116105573 | 115.0 | 107.0 | 110.2 | 無 | 73.47 | 6 | |
7 | 中學(xué)語文教師 | 湖里區(qū) | 高丹妮 | 623116105452 | 116.5 | 106.0 | 110.2 | 無 | 73.47 | 6 | |
8 | 中學(xué)語文教師 | 湖里區(qū) | 吳婉婷 | 623116105534 | 110.5 | 108.0 | 109.0 | 無 | 72.67 | 8 | |
9 | 中學(xué)語文教師 | 湖里區(qū) | 舒信 | 623116105433 | 112.5 | 105.0 | 108.0 | 無 | 72.00 | 9 | |
10 | 中學(xué)語文教師 | 湖里區(qū) | 翁一芳 | 623116105592 | 109.0 | 101.0 | 104.2 | 無 | 69.47 | 10 | |
11 | 中學(xué)語文教師 | 湖里區(qū) | 吳偉 | 623116105514 | 103.0 | 104.0 | 103.6 | 無 | 69.07 | 11 | |
12 | 中學(xué)語文教師 | 湖里區(qū) | 藍(lán)俊男 | 623116105594 | 105.0 | 98.5 | 101.1 | 無 | 67.40 | 12 | |
13 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 湖里區(qū) | 王亮鑫 | 623216105639 | 121.5 | 110.0 | 114.6 | 無 | 76.40 | 1 | |
14 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 湖里區(qū) | 洪燕妮 | 623216105676 | 122.0 | 95.5 | 106.1 | 無 | 70.73 | 2 | |
15 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 湖里區(qū) | 陳婷婷 | 623216105696 | 86.5 | 108.0 | 99.4 | 無 | 66.27 | 3 | |
16 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 湖里區(qū) | 張金玲 | 623216105750 | 98.5 | 96.5 | 97.3 | 無 | 64.87 | 4 | |
17 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 湖里區(qū) | 吳佳仲 | 623216105604 | 83.0 | 88.0 | 86.0 | 無 | 57.33 | 5 | |
18 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 湖里區(qū) | 楊炳鑫 | 623216105761 | 98.5 | 73.5 | 83.5 | 無 | 55.67 | 6 | |
19 | 中學(xué)英語教師 | 湖里區(qū) | 陳月如 | 623316105961 | 120.0 | 117.5 | 118.5 | 無 | 79.00 | 1 | |
20 | 中學(xué)英語教師 | 湖里區(qū) | 黃夢詩 | 623316105806 | 117.5 | 118.5 | 118.1 | 無 | 78.73 | 2 | |
21 | 中學(xué)英語教師 | 湖里區(qū) | 洪藝 | 623316105838 | 120.0 | 116.5 | 117.9 | 無 | 78.60 | 3 | |
22 | 中學(xué)英語教師 | 湖里區(qū) | 陳馨妮 | 623316105964 | 122.5 | 111.5 | 115.9 | 無 | 77.27 | 4 | |
23 | 中學(xué)英語教師 | 湖里區(qū) | 曾夢怡 | 623316106055 | 126.5 | 108.5 | 115.7 | 無 | 77.13 | 5 | |
24 | 中學(xué)英語教師 | 湖里區(qū) | 王珍珍 | 623316105895 | 128.0 | 107.0 | 115.4 | 無 | 76.93 | 6 | |
25 | 中學(xué)英語教師 | 湖里區(qū) | 郭鳳玲 | 623316106008 | 117.0 | 113.0 | 114.6 | 無 | 76.40 | 7 | |
26 | 中學(xué)英語教師 | 湖里區(qū) | 藺妍虹 | 623316106132 | 127.0 | 104.5 | 113.5 | 無 | 75.67 | 8 | |
27 | 中學(xué)英語教師 | 湖里區(qū) | 詹莉莉 | 623316106078 | 115.5 | 110.0 | 112.2 | 無 | 74.80 | 9 | |
28 | 中學(xué)英語教師 | 湖里區(qū) | 沈燦坤 | 623316105968 | 108.5 | 113.0 | 111.2 | 無 | 74.13 | 10 | |
29 | 中學(xué)英語教師 | 湖里區(qū) | 劉曉玲 | 623316105900 | 114.5 | 108.0 | 110.6 | 無 | 73.73 | 11 | |
30 | 中學(xué)英語教師 | 湖里區(qū) | 張群 | 623316105898 | 112.5 | 109.0 | 110.4 | 無 | 73.60 | 12 | |
31 | 中學(xué)思想政治教師 | 湖里區(qū) | 黃延萍 | 623716106610 | 116.0 | 104.0 | 108.8 | 無 | 72.53 | 1 | |
32 | 中學(xué)思想政治教師 | 湖里區(qū) | 樂萍 | 623716106609 | 109.5 | 100.0 | 103.8 | 無 | 69.20 | 2 | |
33 | 中學(xué)思想政治教師 | 湖里區(qū) | 鄭麗娟 | 623716106548 | 111.0 | 97.5 | 102.9 | 無 | 68.60 | 3 | |
34 | 中學(xué)物理教師 | 湖里區(qū) | 廖銘穎 | 623416106183 | 127.5 | 117.0 | 121.2 | 無 | 80.80 | 1 | |
35 | 中學(xué)物理教師 | 湖里區(qū) | 沈旭琛 | 623416106138 | 107.0 | 122.5 | 116.3 | 無 | 77.53 | 2 | |
36 | 中學(xué)物理教師 | 湖里區(qū) | 葉學(xué)升 | 623416106157 | 115.0 | 106.5 | 109.9 | 無 | 73.27 | 3 | |
37 | 中學(xué)物理教師 | 湖里區(qū) | 溫桂玉 | 623416106187 | 106.0 | 107.0 | 106.6 | 無 | 71.07 | 4 | |
38 | 中學(xué)物理教師 | 湖里區(qū) | 黃婧 | 623416106218 | 91.0 | 91.0 | 91.0 | 無 | 60.67 | 5 | |
39 | 中學(xué)物理教師 | 湖里區(qū) | 陳誠 | 623416106221 | 67.5 | 103.5 | 89.1 | 無 | 59.40 | 6 | |
40 | 中學(xué)化學(xué)教師 | 湖里區(qū) | 葉招榮 | 623516106319 | 121.5 | 126.0 | 124.2 | 無 | 82.80 | 1 | |
41 | 中學(xué)化學(xué)教師 | 湖里區(qū) | 曾毓佳 | 623516106353 | 119.5 | 125.0 | 122.8 | 無 | 81.87 | 2 | |
42 | 中學(xué)化學(xué)教師 | 湖里區(qū) | 張力珠 | 623516106257 | 108.0 | 119.0 | 114.6 | 無 | 76.40 | 3 | |
43 | 中學(xué)歷史教師 | 湖里區(qū) | 陳思 | 623816106669 | 125.0 | 107.0 | 114.2 | 無 | 76.13 | 1 | |
44 | 中學(xué)歷史教師 | 湖里區(qū) | 魏翡玭 | 623816106753 | 117.0 | 102.5 | 108.3 | 無 | 72.20 | 2 | |
45 | 中學(xué)歷史教師 | 湖里區(qū) | 陳青珠 | 623816106686 | 112.5 | 100.5 | 105.3 | 無 | 70.20 | 3 | |
46 | 中學(xué)地理教師 | 湖里區(qū) | 郭逸昀 | 623916106784 | 115.5 | 124.5 | 120.9 | 無 | 80.60 | 1 | |
47 | 中學(xué)地理教師 | 湖里區(qū) | 陳首熹 | 623916106793 | 116.5 | 123.5 | 120.7 | 無 | 80.47 | 2 | |
48 | 中學(xué)地理教師 | 湖里區(qū) | 李燕萍 | 623916106801 | 120.5 | 118.0 | 119.0 | 無 | 79.33 | 3 | |
49 | 中學(xué)生物教師 | 湖里區(qū) | 鄭丹 | 623616106392 | 130.5 | 128.5 | 129.3 | 無 | 86.20 | 1 | |
50 | 中學(xué)生物教師 | 湖里區(qū) | 楊麗純 | 623616106473 | 115.0 | 129.0 | 123.4 | 無 | 82.27 | 2 | |
51 | 中學(xué)生物教師 | 湖里區(qū) | 林銀雅 | 623616106434 | 118.5 | 124.5 | 122.1 | 無 | 81.40 | 3 | |
52 | 中學(xué)體育教師 | 湖里區(qū) | 謝志培 | 624516107125 | 115.5 | 111.5 | 113.1 | 無 | 75.40 | 1 | |
53 | 中學(xué)體育教師 | 湖里區(qū) | 李志明 | 624516107149 | 95.0 | 96.5 | 95.9 | 無 | 63.93 | 2 | |
54 | 中學(xué)體育教師 | 湖里區(qū) | 張伏生 | 624516107112 | 76.0 | 94.5 | 87.1 | 無 | 58.07 | 3 | |
55 | 中學(xué)體育足球教師 | 湖里區(qū) | 阮冰凌 | 624516107154 | 109.5 | 110.0 | 109.8 | 無 | 73.20 | 1 | |
56 | 中學(xué)體育足球教師 | 湖里區(qū) | 徐燁 | 624516107041 | 105.5 | 103.5 | 104.3 | 無 | 69.53 | 2 | |
57 | 中學(xué)體育足球教師 | 湖里區(qū) | 陳長泰 | 624516107185 | 99.0 | 104.5 | 102.3 | 無 | 68.20 | 3 | |
58 | 中學(xué)音樂教師 | 湖里區(qū) | 陳勝蘭 | 624316106927 | 108.5 | 114.0 | 111.8 | 無 | 74.53 | 1 | |
59 | 中學(xué)音樂教師 | 湖里區(qū) | 廖江鷺 | 624316106953 | 88.0 | 114.0 | 103.6 | 無 | 69.07 | 2 | |
60 | 中學(xué)音樂教師 | 湖里區(qū) | 李晗 | 624316106962 | 101.0 | 102.5 | 101.9 | 無 | 67.93 | 3 | |
61 | 中學(xué)信息技術(shù)教師 | 湖里區(qū) | 陳旖 | 624116106855 | 117.0 | 109.5 | 112.5 | 無 | 75.00 | 1 | |
62 | 中學(xué)信息技術(shù)教師 | 湖里區(qū) | 朱蘋 | 624116106865 | 120.5 | 99.0 | 107.6 | 無 | 71.73 | 2 | |
63 | 中學(xué)信息技術(shù)教師 | 湖里區(qū) | 李小清 | 624116106857 | 82.5 | 94.5 | 89.7 | 無 | 59.80 | 3 | |
64 | 小學(xué)語文教師 | 湖里區(qū) | 呂宏愉 | 621116101764 | 118.0 | 101.5 | 108.1 | 無 | 72.07 | 1 | |
65 | 小學(xué)語文教師 | 湖里區(qū) | 黃賢玉 |
< |