關(guān)鍵詞: 招教考試
青田縣2016年選調(diào)教師考試參加面試人員名單公布及面試工作安排
一、選調(diào)教師筆試成績(jī)及入圍面試人員名單
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考學(xué)校及學(xué)科 | 原任教學(xué)校及學(xué)科 | 姓名 | 性別 | 筆試成績(jī) | 是否入圍面試 | 備注 |
4 | 097102004 | 縣職技校語(yǔ)文 | 溫溪高中高二語(yǔ)文 | 周妮迪 | 女 | 70 | 是 | |
3 | 097102003 | 縣職技校語(yǔ)文 | 高湖鎮(zhèn)中初中語(yǔ)文 | 章競(jìng) | 女 | 67 | 是 | |
1 | 097102001 | 縣職技校語(yǔ)文 | 女 | 66 | ||||
2 | 097102002 | 船尞高中語(yǔ)文 | 高湖鎮(zhèn)中初中語(yǔ)文 | 戴世紅 | 女 | 62 | 是 | |
1 | 097102101 | 縣職技校數(shù)學(xué) | 溫溪高中高一數(shù)學(xué) | 黎衛(wèi)元 | 女 | 71 | 是 | |
3 | 097102103 | 縣職技校數(shù)學(xué) | 溫溪高中高三數(shù)學(xué) | 葉安安 | 女 | 53 | 是 | |
2 | 097102102 | 縣職技校數(shù)學(xué) | 女 | 50 | ||||
1 | 097102201 | 縣職技校旅游 | 船寮高中高一旅游 | 毛玲玲 | 女 | 92.5 | 是 | |
5 | 097102205 | 縣職技校旅游 | 溫溪高中高二旅游 | 黃雙曉 | 女 | 68.5 | 是 | |
4 | 097102204 | 縣職技校旅游 | 船寮高中高二旅游 | 楊利偉 | 男 | 55.5 | 是 | |
3 | 097102203 | 縣職技校旅游 | 男 | 缺考 | ||||
2 | 097102202 | 縣職技校旅游 | 女 | 缺考 | ||||
1 | 097102301 | 船尞高中英語(yǔ) | 船寮鎮(zhèn)中八年級(jí)英語(yǔ) | 葉麗 | 女 | 83.08 | 是 | |
3 | 097102303 | 船尞高中英語(yǔ) | 高湖鎮(zhèn)中八年級(jí)英語(yǔ) | 商慧慧 | 女 | 76 | 是 | |
2 | 097102302 | 船尞高中英語(yǔ) | 男 | 60.5 | ||||
3 | 097102403 | 華僑中學(xué)語(yǔ)文 | 船寮鎮(zhèn)中七年級(jí)語(yǔ)文 | 葉婷云 | 女 | 78 | 是 | |
6 | 097102406 | 華僑中學(xué)語(yǔ)文 | 章中集團(tuán)初一語(yǔ)文 | 葉桂杰 | 男 | 77 | 是 | |
1 | 097102401 | 華僑中學(xué)語(yǔ)文 | 女 | 73 | ||||
4 | 097102404 | 華僑中學(xué)語(yǔ)文 | 女 | 73 | ||||
5 | 097102405 | 華僑中學(xué)語(yǔ)文 | 男 | 73 | ||||
2 | 097102402 | 華僑中學(xué)語(yǔ)文 | 男 | 69 | ||||
8 | 097102508 | 華僑中學(xué)數(shù)學(xué) | 船寮鎮(zhèn)中九年級(jí)數(shù)學(xué) | 吳貴霞 | 女 | 81 | 是 | |
4 | 097102504 | 華僑中學(xué)數(shù)學(xué) | 章中集團(tuán)七年級(jí)數(shù)學(xué) | 熊麗 | 女 | 78 | 是 | |
2 | 097102502 | 華僑中學(xué)數(shù)學(xué) | 章中集團(tuán)九年級(jí)數(shù)學(xué) | 陳向明 | 男 | 76 | 是 | |
3 | 097102503 | 華僑中學(xué)數(shù)學(xué) | 北山鎮(zhèn)校八年級(jí)數(shù)學(xué) | 章陳根 | 男 | 75 | 是 | |
5 | 097102505 | 華僑中學(xué)數(shù)學(xué) | 男 | 74 | ||||
7 | 097102507 | 華僑中學(xué)數(shù)學(xué) | 男 | 73.46 | ||||
6 | 097102506 | 華僑中學(xué)數(shù)學(xué) | 男 | 64 | ||||
1 | 097102501 | 華僑中學(xué)數(shù)學(xué) | 男 | 63 | ||||
9 | 097102509 | 華僑中學(xué)數(shù)學(xué) | 男 | 60 | ||||
3 | 097102603 | 華僑中學(xué)英語(yǔ) | 巨浦鄉(xiāng)校九年級(jí)英語(yǔ) | 王利君 | 男 | 86.12 | 是 | |
9 | 097102609 | 華僑中學(xué)英語(yǔ) | 高湖鎮(zhèn)中初一英語(yǔ) | 劉林梅 | 女 | 85.5 | 是 | |
2 | 097102602 | 華僑中學(xué)英語(yǔ) | 男 | 84.5 | ||||
6 | 097102606 | 華僑中學(xué)英語(yǔ) | 女 | 75.5 | ||||
1 | 097102601 | 華僑中學(xué)英語(yǔ) | 女 | 73.5 | ||||
8 | 097102608 | 華僑中學(xué)英語(yǔ) | 女 | 73 | ||||
7 | 097102607 | 華僑中學(xué)英語(yǔ) | 女 | 72.5 | ||||
4 | 097102604 | 華僑中學(xué)英語(yǔ) | 女 | 72 | ||||
5 | 097102605 | 華僑中學(xué)英語(yǔ) | 女 | 70.5 | ||||
24 | 097102724 | 江南學(xué)校語(yǔ)文 | 季宅鄉(xiāng)校三年級(jí)語(yǔ)文 | 季文君 | 女 | 82 | 是 | |
51 | 097102821 | 江南學(xué)校語(yǔ)文 | 巨浦鄉(xiāng)校四年級(jí)語(yǔ)文 | 蔣雅佩 | 女 | 81.5 | 是 | |
21 | 097102721 | 江南學(xué)校語(yǔ)文 | 湯垟鄉(xiāng)小四年級(jí)語(yǔ)文 | 何小玉 | 女 | 77.5 | 是 | |
40 | 097102810 | 江南學(xué)校語(yǔ)文 | 阜山中學(xué)四年級(jí)語(yǔ)文 | 留燴椿 | 男 | 77 | 是 | |
32 | 097102802 | 江南學(xué)校語(yǔ)文 | 方山鄉(xiāng)校六年級(jí)語(yǔ)文 | 陳體麗 | 女 | 77 | 是 | |
35 | 097102805 | 江南學(xué)校語(yǔ)文 | 東源小學(xué)六年級(jí)語(yǔ)文 | 王小嬌 | 女 | 77 | 是 | |
37 | 097102807 |
2025年教師招聘官方微信客服
手機(jī)微信掃描左側(cè)二維碼,添加客服老師微信領(lǐng)取
復(fù)制鏈接
微信掃一掃
相關(guān)推薦:
微信客服咨詢
添加微信客服
隨時(shí)隨地答疑解惑
歷年試題 0元下載
6大學(xué)科,100套試題
學(xué)練結(jié)合,查漏補(bǔ)缺
測(cè)測(cè)你是否適合當(dāng)老師
學(xué)歷年齡分析,資格證書(shū)分析
報(bào)考地分析,歷年考情分析
手機(jī)登錄下載
微信掃碼下載
微信掃一掃,即可下載