關(guān)鍵詞: 招教考試
體檢序號 | 姓名 | 性別 | 學(xué)段 | 學(xué)科 | 體檢結(jié)果 |
9 | 王超 | 男 | 高中 | 地理 | 合格 |
66 | 吳易珈 | 女 | 高中 | 地理 | 合格 |
67 | 喻婉霞 | 女 | 高中 | 地理 | 合格 |
69 | 金愷 | 女 | 高中 | 語文 | 合格 |
70 | 吳嘉麗 | 女 | 高中 | 政治 | 合格 |
71 | 虞夏青 | 女 | 高中 | 政治 | 合格 |
38 | 葉文艷 | 女 | 初中 | 科學(xué) | 合格 |
1 | 陳俊杰 | 男 | 初中 | 社會 | 合格 |
2 | 龔振慶 | 男 | 初中 | 社會 | 合格 |
3 | 毛文央 | 男 | 初中 | 社會 | 合格 |
5 | 朱彥霖 | 男 | 初中 | 社會 | 合格 |
39 | 王桂楠 | 女 | 初中 | 社會 | 合格 |
40 | 吳劍 | 女 | 初中 | 社會 | 合格 |
41 | 余梓娟 | 女 | 初中 | 社會 | 合格 |
42 | 虞俊婷 | 女 | 初中 | 社會 | 合格 |
43 | 朱小琴 | 女 | 初中 | 社會 | 合格 |
6 | 陳佳斌 | 男 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 合格 |
44 | 傅曉梅 | 女 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 合格 |
45 | 龔江萍 | 女 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 合格 |
46 | 何玉婷 | 女 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 合格 |
47 | 潘美玲 | 女 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 合格 |
48 | 吳艷陽 | 女 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 合格 |
49 | 周昊瀾 | 女 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 合格 |
7 | 李祺 | 男 | 初中 | 英語 | 合格 |
8 | 李星浩 | 男 | 初中 | 英語 | 合格 |
50 | 陳春梅 | 女 | 初中 | 英語 | 合格 |
51 | 陳青 | 女 | 初中 | 英語 | 合格 |
52 | 陳慶君 | 女 | 初中 | 英語 | 合格 |
53 | 劉靜軒 | 女 | 初中 | 英語 | 合格 |
55 | 萬妙玲 | 女 | 初中 | 英語 | 合格 |
56 | 吳童童 | 女 | 初中 | 英語 | 合格 |
57 | 夏金仙 | 女 | 初中 | 英語 | 合格 |
58 | 夏婉楨 | 女 | 初中 | 英語 | 合格 |
59 | 葉陳昀 | 女 | 初中 | 英語 | 合格 |
60 | 俞婷 | 女 | 初中 | 英語 | 合格 |
61 | 鄭燕飛 | 女 | 初中 | 英語 | 合格 |
62 | 龔康麗 | 女 | 初中 | 英語 | 合格 |
63 | 朱王青 | 女 | 初中 | 英語 | 合格 |
65 | 閆微 | 女 | 初中 | 語文 | 合格 |
10 | 何杭康 | 男 | 小學(xué) | 科學(xué) | 合格 |
11 | 季磊 | 男 | 小學(xué) | 科學(xué) | 合格 |
12 | 戚雄錚 | 男 | 小學(xué) | 科學(xué) | 合格 |
13 | 吳功航 | 男 | 小學(xué) | 科學(xué) | 合格 |
14 | 吳季陽 | 男 | 小學(xué) | 科學(xué) | 合格 |
72 | 方葉妍 | 女 | 小學(xué) | 科學(xué) | 合格 |
73 | 胡燕君 | 女 | 小學(xué) | 科學(xué) | 合格 |
74 | 王小珍 | 女 | 小學(xué) | 科學(xué) | 合格 |
75 | 王楊 | 女 | 小學(xué) | 科學(xué) | 合格 |
76 | 趙曉云 | 女 | 小學(xué) | 科學(xué) | 合格 |
77 | 朱夢瑤 | 女 | 小學(xué) | 科學(xué) | 合格 |
78 | 莊群超 | 女 | 小學(xué) | 科學(xué) | 合格 |
15 | 陳胡冰 | 男 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 合格 |
16 | 陳利寧 | 男 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 合格 |
17 | 丁勛 | 男 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 合格 |
18 | 方劍飛 | 男 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 合格 |
19 | 樓威健 | 男 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 合格 |
20 | 張康康 | 男 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 合格 |
79 | 陳漂 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 合格 |
81 | 丁旭芳 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 合格 |
82 | 傅陳婕 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 合格 |
83 | 龔夢嬌 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 合格 |
84 | 金鳴 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 合格 |
85 | 李麗 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 合格 |
88 | 毛越霞 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 合格 |
89 | 梅佳 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 合格 |
90 | 潘蘭英 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 合格 |
91 | 沈淑娟 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 合格 |
92 | 王丹霞 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 合格 |
93 | 王思 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 合格 |
95 | 吳燦燦 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 合格 |
96 | 張麗佳 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 合格 |
98 | 朱燕麗 | 女 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 合格 |
21 | 季永強(qiáng) | 男 | 小學(xué) | 英語 | 合格 |
22 | 樓正皓 | 男 | 小學(xué) | 英語 | 合格 |
99 | 陳娟 | 女 | 小學(xué) | 英語 | 合格 |
100 | 陳李懿 | 女 | 小學(xué) | 英語 | 合格 |
102 | 蔣慧萍 | 女 | 小學(xué) | 英語 | 合格 |
103 | 毛義萍 | 女 | 小學(xué) | 英語 | 合格 |
104 | 任京京 | 女 | 小學(xué) | 英語 | 合格 |
105 | 余梅 | 女 | 小學(xué) | 英語 | 合格 |
23 | 胡文標(biāo) | 男 | 小學(xué) | 語文 | 合格 |
106 | 曹雅靜 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 合格 |
107 | 陳超群 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 合格 |
108 | 陳國燕 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 合格 |
109 | 褚娜 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 合格 |
111 | 高晗雪 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 合格 |
112 | 黃藍(lán)青 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 合格 |
113 | 蔣利園 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 合格 |
114 | 蔣倩倩 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 合格 |
115 | 金文婷 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 合格 |
116 | 金瑤晶 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 合格 |
117 | 金玉婷 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 合格 |
118 | 金云霞 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 合格 |
119 | 李惠子 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 合格 |
121 | 毛倩倩 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 合格 |
122 | 吳家偉 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 合格 |
123 | 吳薦婷 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 合格 |
124 | 吳凱麗 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 合格 |
125 | 徐妍貞 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 合格 |
126 | 應(yīng)慧彬 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 合格 |
127 | 趙佳華 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 合格 |
128 | 鄭葉昊 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 合格 |
130 | 宗欣如 | 女 | 小學(xué) | 語文 | 合格 |
24 | 陳江平 | 男 | 中小學(xué) | 教練(排球) | 合格 |
25 | 俞清粼 | 男 | 中小學(xué) | 教練(排球) | 合格 |
26 | 鄒程勝 | 男 | 中小學(xué) | 美術(shù) | 合格 |
131 | 龔艷 | 女 | 中小學(xué) | 美術(shù) | 合格 |
132 | 季煜清 | 女 | 中小學(xué) | 美術(shù) | 合格 |
133 | 樓淑陽 | 女 | 中小學(xué) | 美術(shù) | 合格 |
134 | 駱怡卉 | 女 | 中小學(xué) | 美術(shù) | 合格 |
135 | 朱晗祺 | 女 | 中小學(xué) | 美術(shù) | 合格 |
27 | 何宇康 | 男 | 中小學(xué) | 體育 | 合格 |
28 | 宋江浩 | 男 | 中小學(xué) | 體育 | 合格 |
29 | 吳浩 | 男 | 中小學(xué) | 體育 | 合格 |
32 | 黃克強(qiáng) | 男 | 中小學(xué) | 信息技術(shù) | 合格 |
34 | 駱成康 | 男 | 中小學(xué) | 信息技術(shù) | 合格 |
137 | 何香香 | 女 | 中小學(xué) | 信息技術(shù) | 合格 |
138 | 盧麗萍 | 女 | 中小學(xué) | 信息技術(shù) | 合格 |
35 | 付元瑋 | 男 | 中小學(xué) | 音樂 | 合格 |
36 | 蔣正遠(yuǎn) | 男 | 中小學(xué) | 音樂 | 合格 |
139 | 陳婕 | 女 | 中小學(xué) | 音樂 | 合格 |
140 | 陳夢玲 | 女 | 中小學(xué) | 音樂 | 合格 |
141 | 黃含悅 | 女 | 中小學(xué) | 音樂 | 合格 |
142 | 江馥萱 | 女 | 中小學(xué) | 音樂 | 合格 |
143 | 冷瑀潔 | 女 | 中小學(xué) | 音樂 | 合格 |
144 | 劉珊珊 | 女 | 中小學(xué) | 音樂 | 合格 |
145 | 周虹紅 | 女 | 中小學(xué) | 音樂 | 合格 |
2025年教師招聘官方微信客服
手機(jī)微信掃描左側(cè)二維碼,添加客服老師微信領(lǐng)取
復(fù)制鏈接
微信掃一掃
相關(guān)推薦:
手機(jī)登錄下載
微信掃碼下載
微信掃一掃,即可下載