關鍵詞: 招教考試
十堰市舉行2015屆免費師范畢業(yè)生就業(yè)雙選會的通知
2015屆湖北籍免費師范畢業(yè)生:
十堰市教育局定于2014年12月9日(星期二)在華中師范大學佑銘體育館舉辦十堰市2015屆免費師范畢業(yè)生就業(yè)專場雙選活動,請攜帶學生證、就業(yè)協(xié)議、簡歷等相關材料積極參加。
時間:2014年12月9日(星期二)9:00—12:00
地點:華中師范大學佑銘體育館
附件:十堰市2015屆免費師范生就業(yè)崗位需求表
十堰市教育局
2014年12月5日
十堰市2015屆免費師范生就業(yè)崗位需求表.zip
2015屆免費師范生就業(yè)崗位需求表 | |||||||||||||||||||||
市州 | 縣市區(qū) | 學校 | 崗位需求 | ||||||||||||||||||
學前教育 | 特殊教育 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 漢語言文學 | 英語 | 歷史學 | 地理科學 | 思想政治教育 | 物理學 | 化學 | 生物科學 | 信息科學技術 | 體育教育 | 音樂學 | 美術學 | 其它 | 小計 | |||||
十堰市 | 丹江口市 | 一中 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 (心理學) | 6 | |||||||||||||
十堰市 | 丹江口市 | 二中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
十堰市 | 鄖縣 | 鄖縣一中 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||||||
十堰市 | 鄖縣 | 鄖縣二中 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
十堰市 | 鄖西縣 | 縣一中 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||
十堰市 | 鄖西縣 | 縣職業(yè)技術學校 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
十堰市 | 竹山縣 | 竹山一中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
十堰市 | 竹山縣 | 竹山二中 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
十堰市 | 竹山縣 | 特校 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
十堰市 | 竹溪縣 | 竹溪一中 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||
十堰市 | 房縣 | 房縣一中 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | |||||||
十堰市 | 武當山特區(qū) | 武當山中學 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
十堰市 | 武當山特區(qū) | 草店小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
十堰市 | 武當山特區(qū) | 溜西門小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
十堰市 | 武當山特區(qū) | 楊家畈小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
十堰市 | 武當山特區(qū) | 太極湖學校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
十堰市 | 市直 | 鄖陽中學 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||
十堰市 | 市直 | 市第一中學 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1(心理學) | 16 | ||||||
十堰市 | 市直 | 東風高級中學 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
十堰市 | 市直 | 市第二中學 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1(心理健康) | 9 | ||||||||||
十堰市 | 市直 | 市柳林中學 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||
十堰市 | 市直 | 市車城高級中學 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | ||||||||
十堰市 | 市直 | 市實驗中學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
十堰市 | 市直 | 市十六中 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||
十堰市 | 市直 | 十堰高級職業(yè)學校 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2(舞蹈) | 19 | ||||||||||
十堰市 | 市直 | 實驗小學 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
十堰市 | 市直 | 人民小學 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
十堰市 | 市直 | 柳林小學 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1(教育心理) | 7 | |||||||||||||
十堰市 | 市直 | 市特校 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
十堰市 | 市直 | 柳林幼兒園 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
十堰市 | 東風分局 | 鐵路學校 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | ||||||
十堰市 | 東風分局 | 40學校 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
十堰市 | 東風分局 | 第五中學 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
十堰市 | 東風分局 | 6264學校 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
十堰市 | 東風分局 | 第九中學 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
十堰市 | 東風分局 | 第七中學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
十堰市 | 東風分局 | 第四中學 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||
十堰市 | 東風分局 | 第二中學 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
十堰市 | 東風分局 | 第三中學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
十堰市 | 東風分局 | 41學校 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
十堰市 | 東風分局 | 51中學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
十堰市 | 東風分局 | 50學校 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
十堰市 | 合計 | 0 | 2 | 44 | 43 | 27 | 16 | 20 | 16 | 21 | 18 | 22 | 6 | 15 | 17 | 14 | 11 | 292 | |||
填表人:岳琴 | 聯(lián)系人:徐鳳陽 | 聯(lián)系方式:0719-8489513 |
2025年教師招聘官方微信客服
手機微信掃描左側二維碼,添加客服老師微信領取
復制鏈接
微信掃一掃
相關推薦:
手機登錄下載
微信掃碼下載
微信掃一掃,即可下載